In 2020, 184 countries reported income inequality data. The highest top 1% income concentration was in Peru at 35.79%. The global average top 1% income share was 16.28%.
Countries With the Highest Income Inequality in 2020
The following table ranks countries by their top 1% income share in 2020, showing where wealth concentration is most pronounced.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.79% | 65.65% | 5.45% | |
| 2 | 32.64% | 61.48% | 10.17% | |
| 3 | 28.89% | 59.05% | 6.77% | |
| 4 | 28.83% | 61.63% | 6.57% | |
| 5 | 27.05% | 59.08% | 8.19% | |
| 6 | 25.98% | 58.01% | 9.04% | |
| 7 | 25.59% | 57.75% | 10.38% | |
| 8 | 25.07% | 59.56% | 9.44% | |
| 9 | 24.44% | 56.94% | 9.70% | |
| 10 | 24.21% | 60.06% | 9.54% | |
| 11 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 12 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 13 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 14 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 15 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 16 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 17 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 18 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 19 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 20 | 23.62% | 54.11% | 8.69% |
Countries With the Most Equal Income Distribution in 2020
These countries had the highest share of income going to the bottom 50% of earners, indicating more equitable distribution.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.01% | 28.03% | 25.67% | |
| 2 | 9.46% | 30.23% | 24.59% | |
| 3 | 7.52% | 26.78% | 24.48% | |
| 4 | 10.39% | 30.49% | 23.90% | |
| 5 | 10.19% | 30.84% | 23.31% | |
| 6 | 8.92% | 31.33% | 23.26% | |
| 7 | 8.00% | 29.57% | 23.07% | |
| 8 | 9.33% | 33.08% | 22.59% | |
| 9 | 9.61% | 32.77% | 22.58% | |
| 10 | 6.92% | 29.37% | 22.54% | |
| 11 | 11.43% | 32.89% | 22.36% | |
| 12 | 10.26% | 33.12% | 21.80% | |
| 13 | 12.42% | 33.24% | 21.62% | |
| 14 | 12.04% | 34.12% | 21.22% | |
| 15 | 10.84% | 32.64% | 21.06% | |
| 16 | 7.87% | 30.60% | 20.74% | |
| 17 | 11.15% | 33.84% | 20.55% | |
| 18 | 9.01% | 32.68% | 20.50% | |
| 19 | 8.70% | 32.95% | 20.38% | |
| 20 | 8.85% | 33.69% | 20.34% |
Global Income Inequality Overview for 2020
- Countries with data: 184
- Average top 1% income share: 16.28%
- Average bottom 50% income share: 14.77%
- Highest top 1% share: Peru (35.79%)
- Lowest top 1% share: Netherlands (6.92%)
Complete Country Rankings for 2020
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.79% | 65.65% | 5.45% | |
| 2 | 32.64% | 61.48% | 10.17% | |
| 3 | 28.89% | 59.05% | 6.77% | |
| 4 | 28.83% | 61.63% | 6.57% | |
| 5 | 27.05% | 59.08% | 8.19% | |
| 6 | 25.98% | 58.01% | 9.04% | |
| 7 | 25.59% | 57.75% | 10.38% | |
| 8 | 25.07% | 59.56% | 9.44% | |
| 9 | 24.44% | 56.94% | 9.70% | |
| 10 | 24.21% | 60.06% | 9.54% | |
| 11 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 12 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 13 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 14 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 15 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 16 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 17 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 18 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 19 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 20 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 21 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 22 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 23 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 24 | 23.62% | 54.11% | 8.69% | |
| 25 | 23.28% | 60.61% | 7.62% | |
| 26 | 23.25% | 50.10% | 15.78% | |
| 27 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 28 | 22.41% | 52.71% | 12.38% | |
| 29 | 22.31% | 46.78% | 10.51% | |
| 30 | 21.99% | 58.02% | 13.72% | |
| 31 | 21.58% | 64.20% | 6.55% | |
| 32 | 21.51% | 56.08% | 5.07% | |
| 33 | 21.42% | 53.05% | 12.20% | |
| 34 | 21.18% | 48.52% | 14.13% | |
| 35 | 21.18% | 48.52% | 14.13% | |
| 36 | 21.18% | 48.52% | 14.13% | |
| 37 | 21.18% | 48.52% | 14.13% | |
| 38 | 21.18% | 48.52% | 14.13% | |
| 39 | 21.18% | 48.52% | 14.13% | |
| 40 | 21.18% | 48.52% | 14.13% | |
| 41 | 21.11% | 49.03% | 13.90% | |
| 42 | 21.07% | 58.95% | 9.23% | |
| 43 | 21.04% | 47.71% | 8.72% | |
| 44 | 20.66% | 61.22% | 5.61% | |
| 45 | 20.61% | 53.37% | 13.74% | |
| 46 | 20.58% | 52.27% | 10.99% | |
| 47 | 20.52% | 55.93% | 9.92% | |
| 48 | 20.47% | 48.98% | 14.13% | |
| 49 | 19.93% | 56.27% | 9.06% | |
| 50 | 19.59% | 49.86% | 9.76% | |
| 51 | 19.50% | 48.89% | 12.06% | |
| 52 | 19.35% | 52.95% | 12.74% | |
| 53 | 19.33% | 48.12% | 11.79% | |
| 54 | 19.31% | 65.41% | 5.81% | |
| 55 | 19.24% | 57.54% | 8.40% | |
| 56 | 19.12% | 49.29% | 15.57% | |
| 57 | 18.15% | 51.37% | 12.95% | |
| 58 | 18.14% | 45.64% | 11.94% | |
| 59 | 18.13% | 45.38% | 13.91% | |
| 60 | 18.09% | 43.27% | 16.87% | |
| 61 | 17.85% | 46.86% | 12.45% | |
| 62 | 17.84% | 48.18% | 13.59% | |
| 63 | 17.83% | 49.63% | 14.40% | |
| 64 | 17.73% | 45.40% | 16.32% | |
| 65 | 17.38% | 45.04% | 14.69% | |
| 66 | 17.20% | 51.49% | 11.20% | |
| 67 | 17.01% | 49.83% | 11.43% | |
| 68 | 16.92% | 40.76% | 16.62% | |
| 69 | 16.91% | 49.21% | 13.28% | |
| 70 | 16.78% | 51.52% | 11.78% | |
| 71 | 16.73% | 47.14% | 15.22% | |
| 72 | 16.66% | 42.93% | 15.98% | |
| 73 | 16.65% | 45.53% | 14.62% | |
| 74 | 16.65% | 42.81% | 17.30% | |
| 75 | 16.62% | 45.40% | 14.35% | |
| 76 | 16.50% | 41.97% | 16.76% | |
| 77 | 16.37% | 46.28% | 12.91% | |
| 78 | 16.19% | 49.21% | 12.91% | |
| 79 | 16.16% | 42.40% | 17.08% | |
| 80 | 16.09% | 48.59% | 15.82% | |
| 81 | 16.09% | 48.59% | 15.82% | |
| 82 | 16.09% | 48.59% | 15.82% | |
| 83 | 16.09% | 48.59% | 15.82% | |
| 84 | 16.09% | 48.59% | 15.82% | |
| 85 | 16.09% | 48.59% | 15.82% | |
| 86 | 16.09% | 48.59% | 15.82% | |
| 87 | 16.09% | 48.59% | 15.82% | |
| 88 | 16.09% | 48.59% | 15.82% | |
| 89 | 16.09% | 48.59% | 15.82% | |
| 90 | 16.05% | 42.90% | 14.95% | |
| 91 | 16.02% | 48.00% | 13.89% | |
| 92 | 15.98% | 50.61% | 13.04% | |
| 93 | 15.89% | 47.40% | 14.80% | |
| 94 | 15.86% | 49.55% | 13.09% | |
| 95 | 15.64% | 48.37% | 13.98% | |
| 96 | 15.56% | 43.20% | 13.77% | |
| 97 | 15.52% | 50.01% | 11.91% | |
| 98 | 15.40% | 49.50% | 13.59% | |
| 99 | 15.36% | 45.04% | 15.77% | |
| 100 | 15.23% | 48.46% | 13.91% | |
| 101 | 15.23% | 48.91% | 12.21% | |
| 102 | 15.08% | 41.01% | 17.79% | |
| 103 | 15.02% | 47.00% | 14.99% | |
| 104 | 15.00% | 39.60% | 18.59% | |
| 105 | 14.99% | 37.86% | 17.08% | |
| 106 | 14.88% | 41.20% | 16.44% | |
| 107 | 14.84% | 37.70% | 19.49% | |
| 108 | 14.83% | 46.56% | 15.61% | |
| 109 | 14.76% | 42.67% | 15.12% | |
| 110 | 14.72% | 45.11% | 10.63% | |
| 111 | 14.55% | 47.80% | 13.63% | |
| 112 | 14.53% | 42.23% | 15.48% | |
| 113 | 14.50% | 45.59% | 16.21% | |
| 114 | 14.49% | 47.10% | 14.40% | |
| 115 | 14.46% | 41.14% | 15.44% | |
| 116 | 14.45% | 49.51% | 11.28% | |
| 117 | 14.21% | 46.28% | 16.65% | |
| 118 | 14.15% | 50.26% | 11.39% | |
| 119 | 14.11% | 47.26% | 14.53% | |
| 120 | 14.00% | 41.66% | 14.36% | |
| 121 | 14.00% | 42.14% | 15.04% | |
| 122 | 13.99% | 38.22% | 20.33% | |
| 123 | 13.74% | 46.55% | 14.64% | |
| 124 | 13.72% | 41.47% | 16.70% | |
| 125 | 13.64% | 48.23% | 12.12% | |
| 126 | 13.43% | 48.20% | 14.39% | |
| 127 | 13.37% | 44.86% | 15.22% | |
| 128 | 13.10% | 46.52% | 14.47% | |
| 129 | 13.08% | 39.51% | 18.08% | |
| 130 | 13.05% | 37.45% | 18.80% | |
| 131 | 13.00% | 36.19% | 19.37% | |
| 132 | 12.71% | 36.85% | 19.67% | |
| 133 | 12.70% | 35.79% | 20.29% | |
| 134 | 12.65% | 43.50% | 18.21% | |
| 135 | 12.57% | 36.17% | 19.27% | |
| 136 | 12.42% | 33.24% | 21.62% | |
| 137 | 12.20% | 43.24% | 15.43% | |
| 138 | 12.07% | 45.03% | 14.96% | |
| 139 | 12.06% | 44.81% | 14.99% | |
| 140 | 12.04% | 34.12% | 21.22% | |
| 141 | 12.01% | 45.33% | 13.94% | |
| 142 | 11.94% | 42.56% | 15.78% | |
| 143 | 11.60% | 42.81% | 15.83% | |
| 144 | 11.43% | 32.89% | 22.36% | |
| 145 | 11.23% | 35.06% | 17.93% | |
| 146 | 11.15% | 33.84% | 20.55% | |
| 147 | 11.02% | 41.31% | 17.09% | |
| 148 | 11.02% | 41.31% | 17.09% | |
| 149 | 11.02% | 43.32% | 14.42% | |
| 150 | 10.94% | 35.33% | 19.64% | |
| 151 | 10.84% | 32.64% | 21.06% | |
| 152 | 10.59% | 34.89% | 18.52% | |
| 153 | 10.59% | 35.18% | 16.91% | |
| 154 | 10.59% | 34.89% | 18.52% | |
| 155 | 10.59% | 34.89% | 18.52% | |
| 156 | 10.59% | 34.89% | 18.52% | |
| 157 | 10.55% | 36.67% | 17.06% | |
| 158 | 10.46% | 35.84% | 19.64% | |
| 159 | 10.39% | 30.49% | 23.90% | |
| 160 | 10.26% | 33.12% | 21.80% | |
| 161 | 10.19% | 30.84% | 23.31% | |
| 162 | 10.10% | 33.45% | 19.69% | |
| 163 | 10.02% | 34.06% | 17.73% | |
| 164 | 9.97% | 39.94% | 17.04% | |
| 165 | 9.63% | 34.71% | 19.04% | |
| 166 | 9.61% | 32.77% | 22.58% | |
| 167 | 9.56% | 34.38% | 18.34% | |
| 168 | 9.46% | 30.23% | 24.59% | |
| 169 | 9.41% | 35.51% | 17.42% | |
| 170 | 9.33% | 34.48% | 18.34% | |
| 171 | 9.33% | 33.08% | 22.59% | |
| 172 | 9.25% | 33.40% | 18.09% | |
| 173 | 9.01% | 32.68% | 20.50% | |
| 174 | 8.92% | 31.33% | 23.26% | |
| 175 | 8.85% | 33.69% | 20.34% | |
| 176 | 8.78% | 38.65% | 17.38% | |
| 177 | 8.73% | 35.05% | 15.97% | |
| 178 | 8.71% | 37.91% | 18.20% | |
| 179 | 8.70% | 32.95% | 20.38% | |
| 180 | 8.01% | 28.03% | 25.67% | |
| 181 | 8.00% | 29.57% | 23.07% | |
| 182 | 7.87% | 30.60% | 20.74% | |
| 183 | 7.52% | 26.78% | 24.48% | |
| 184 | 6.92% | 29.37% | 22.54% |
Last updated: April 8, 2026
Data source: World Inequality Database (WID). This dataset covers income distribution metrics for 199 countries from 1980 to 2024.