In 2002, 184 countries reported income inequality data. The highest top 1% income concentration was in Maldives at 35.61%. The global average top 1% income share was 16.79%.
Countries With the Highest Income Inequality in 2002
The following table ranks countries by their top 1% income share in 2002, showing where wealth concentration is most pronounced.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 2 | 32.06% | 59.67% | 10.92% | |
| 3 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 4 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 5 | 28.21% | 61.02% | 8.03% | |
| 6 | 27.64% | 64.67% | 6.90% | |
| 7 | 27.50% | 71.98% | 5.30% | |
| 8 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 9 | 26.64% | 59.34% | 9.06% | |
| 10 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 11 | 26.44% | 59.11% | 9.56% | |
| 12 | 25.81% | 62.20% | 6.96% | |
| 13 | 25.64% | 66.90% | 5.79% | |
| 14 | 25.55% | 58.66% | 10.69% | |
| 15 | 25.28% | 61.05% | 9.68% | |
| 16 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 17 | 23.59% | 58.69% | 9.86% | |
| 18 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 19 | 23.06% | 53.56% | 9.12% | |
| 20 | 22.95% | 55.46% | 9.50% |
Countries With the Most Equal Income Distribution in 2002
These countries had the highest share of income going to the bottom 50% of earners, indicating more equitable distribution.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.37% | 30.16% | 25.50% | |
| 2 | 11.59% | 30.68% | 25.19% | |
| 3 | 10.91% | 32.39% | 24.55% | |
| 4 | 9.77% | 29.08% | 24.37% | |
| 5 | 6.83% | 28.71% | 23.96% | |
| 6 | 8.85% | 29.66% | 23.57% | |
| 7 | 9.47% | 30.49% | 23.28% | |
| 8 | 6.99% | 29.23% | 23.09% | |
| 9 | 12.53% | 33.25% | 22.98% | |
| 10 | 9.44% | 32.16% | 22.92% | |
| 11 | 9.13% | 31.05% | 21.84% | |
| 12 | 8.27% | 30.86% | 21.81% | |
| 13 | 12.07% | 35.54% | 21.30% | |
| 14 | 11.14% | 33.00% | 21.21% | |
| 15 | 9.98% | 34.17% | 21.13% | |
| 16 | 10.46% | 34.30% | 21.03% | |
| 17 | 10.10% | 32.41% | 20.96% | |
| 18 | 7.63% | 31.57% | 20.49% | |
| 19 | 10.89% | 33.96% | 20.46% | |
| 20 | 9.82% | 32.97% | 20.41% |
Global Income Inequality Overview for 2002
- Countries with data: 184
- Average top 1% income share: 16.79%
- Average bottom 50% income share: 14.28%
- Highest top 1% share: Maldives (35.61%)
- Lowest top 1% share: Netherlands (6.83%)
Complete Country Rankings for 2002
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 2 | 32.06% | 59.67% | 10.92% | |
| 3 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 4 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 5 | 28.21% | 61.02% | 8.03% | |
| 6 | 27.64% | 64.67% | 6.90% | |
| 7 | 27.50% | 71.98% | 5.30% | |
| 8 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 9 | 26.64% | 59.34% | 9.06% | |
| 10 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 11 | 26.44% | 59.11% | 9.56% | |
| 12 | 25.81% | 62.20% | 6.96% | |
| 13 | 25.64% | 66.90% | 5.79% | |
| 14 | 25.55% | 58.66% | 10.69% | |
| 15 | 25.28% | 61.05% | 9.68% | |
| 16 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 17 | 23.59% | 58.69% | 9.86% | |
| 18 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 19 | 23.06% | 53.56% | 9.12% | |
| 20 | 22.95% | 55.46% | 9.50% | |
| 21 | 22.79% | 54.43% | 8.36% | |
| 22 | 22.66% | 56.39% | 11.29% | |
| 23 | 22.51% | 55.82% | 12.42% | |
| 24 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 25 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 26 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 27 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 28 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 29 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 30 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 31 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 32 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 33 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 34 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 35 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 36 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 37 | 22.45% | 56.19% | 8.10% | |
| 38 | 22.18% | 54.86% | 10.16% | |
| 39 | 22.16% | 54.60% | 8.30% | |
| 40 | 22.16% | 54.60% | 8.30% | |
| 41 | 22.16% | 54.60% | 8.30% | |
| 42 | 22.16% | 54.60% | 8.30% | |
| 43 | 22.16% | 54.60% | 8.30% | |
| 44 | 22.16% | 54.60% | 8.30% | |
| 45 | 22.16% | 54.60% | 8.30% | |
| 46 | 21.90% | 57.53% | 11.12% | |
| 47 | 21.89% | 53.83% | 11.86% | |
| 48 | 21.29% | 52.40% | 12.21% | |
| 49 | 21.10% | 54.68% | 11.06% | |
| 50 | 20.79% | 50.58% | 12.64% | |
| 51 | 20.57% | 54.90% | 11.02% | |
| 52 | 20.54% | 50.09% | 6.92% | |
| 53 | 20.41% | 51.11% | 12.18% | |
| 54 | 20.33% | 55.86% | 9.92% | |
| 55 | 20.21% | 54.88% | 10.40% | |
| 56 | 20.15% | 51.77% | 9.71% | |
| 57 | 20.14% | 54.13% | 11.42% | |
| 58 | 19.93% | 56.27% | 9.06% | |
| 59 | 19.76% | 52.15% | 9.69% | |
| 60 | 19.63% | 49.65% | 12.94% | |
| 61 | 19.61% | 52.00% | 12.48% | |
| 62 | 19.47% | 51.03% | 14.83% | |
| 63 | 19.45% | 51.46% | 12.36% | |
| 64 | 19.43% | 56.26% | 9.75% | |
| 65 | 19.34% | 50.12% | 11.97% | |
| 66 | 19.24% | 50.73% | 13.63% | |
| 67 | 18.86% | 53.48% | 11.49% | |
| 68 | 18.85% | 48.36% | 12.67% | |
| 69 | 18.84% | 45.08% | 14.57% | |
| 70 | 18.77% | 52.71% | 12.15% | |
| 71 | 18.57% | 54.53% | 10.39% | |
| 72 | 18.57% | 51.54% | 12.30% | |
| 73 | 18.57% | 51.95% | 12.04% | |
| 74 | 18.52% | 55.20% | 9.10% | |
| 75 | 18.35% | 50.42% | 13.53% | |
| 76 | 18.08% | 49.19% | 12.25% | |
| 77 | 18.03% | 45.02% | 14.60% | |
| 78 | 17.70% | 50.56% | 12.92% | |
| 79 | 17.56% | 45.46% | 14.74% | |
| 80 | 17.31% | 44.29% | 16.32% | |
| 81 | 17.30% | 48.57% | 11.78% | |
| 82 | 17.14% | 50.78% | 12.51% | |
| 83 | 17.10% | 43.10% | 17.73% | |
| 84 | 16.92% | 55.89% | 10.16% | |
| 85 | 16.65% | 44.80% | 15.45% | |
| 86 | 16.61% | 53.24% | 7.00% | |
| 87 | 16.53% | 52.99% | 11.11% | |
| 88 | 16.48% | 43.85% | 11.70% | |
| 89 | 16.42% | 44.87% | 15.60% | |
| 90 | 16.37% | 42.93% | 14.91% | |
| 91 | 16.35% | 48.83% | 13.88% | |
| 92 | 16.22% | 41.94% | 17.17% | |
| 93 | 16.18% | 44.37% | 13.94% | |
| 94 | 16.01% | 42.91% | 16.84% | |
| 95 | 15.94% | 43.81% | 15.87% | |
| 96 | 15.93% | 51.37% | 11.88% | |
| 97 | 15.87% | 43.28% | 13.75% | |
| 98 | 15.72% | 46.60% | 15.08% | |
| 99 | 15.56% | 46.98% | 14.94% | |
| 100 | 15.41% | 47.90% | 13.47% | |
| 101 | 15.19% | 47.80% | 14.26% | |
| 102 | 15.17% | 46.10% | 16.56% | |
| 103 | 14.50% | 42.81% | 17.59% | |
| 104 | 14.50% | 42.81% | 17.59% | |
| 105 | 14.49% | 47.74% | 13.32% | |
| 106 | 14.34% | 37.55% | 20.07% | |
| 107 | 14.29% | 39.74% | 17.35% | |
| 108 | 14.29% | 43.36% | 14.97% | |
| 109 | 14.27% | 48.06% | 12.86% | |
| 110 | 14.21% | 49.39% | 10.97% | |
| 111 | 14.20% | 44.90% | 15.29% | |
| 112 | 14.06% | 49.59% | 12.35% | |
| 113 | 13.94% | 48.10% | 13.60% | |
| 114 | 13.92% | 38.05% | 20.20% | |
| 115 | 13.89% | 41.31% | 16.17% | |
| 116 | 13.75% | 45.78% | 15.20% | |
| 117 | 13.67% | 46.59% | 14.27% | |
| 118 | 13.61% | 46.78% | 13.43% | |
| 119 | 13.58% | 40.80% | 19.83% | |
| 120 | 13.58% | 40.80% | 19.83% | |
| 121 | 13.58% | 40.80% | 19.83% | |
| 122 | 13.58% | 40.80% | 19.83% | |
| 123 | 13.58% | 40.80% | 19.83% | |
| 124 | 13.58% | 40.80% | 19.83% | |
| 125 | 13.58% | 40.80% | 19.83% | |
| 126 | 13.58% | 40.80% | 19.83% | |
| 127 | 13.58% | 40.80% | 19.83% | |
| 128 | 13.58% | 40.80% | 19.83% | |
| 129 | 13.43% | 48.20% | 14.39% | |
| 130 | 13.42% | 36.25% | 18.41% | |
| 131 | 13.37% | 46.29% | 13.30% | |
| 132 | 12.89% | 48.98% | 13.31% | |
| 133 | 12.87% | 38.01% | 18.60% | |
| 134 | 12.79% | 36.60% | 17.24% | |
| 135 | 12.70% | 44.69% | 15.39% | |
| 136 | 12.69% | 39.80% | 15.30% | |
| 137 | 12.65% | 39.68% | 15.57% | |
| 138 | 12.53% | 33.25% | 22.98% | |
| 139 | 12.48% | 37.10% | 19.43% | |
| 140 | 12.46% | 37.66% | 18.37% | |
| 141 | 12.45% | 54.45% | 6.29% | |
| 142 | 12.20% | 37.59% | 18.70% | |
| 143 | 12.07% | 35.54% | 21.30% | |
| 144 | 12.05% | 36.13% | 20.01% | |
| 145 | 12.01% | 45.33% | 13.94% | |
| 146 | 12.00% | 36.59% | 18.46% | |
| 147 | 11.69% | 42.48% | 17.03% | |
| 148 | 11.59% | 30.68% | 25.19% | |
| 149 | 11.30% | 42.51% | 15.54% | |
| 150 | 11.14% | 33.00% | 21.21% | |
| 151 | 11.08% | 33.61% | 20.37% | |
| 152 | 10.91% | 32.39% | 24.55% | |
| 153 | 10.89% | 33.96% | 20.46% | |
| 154 | 10.89% | 37.60% | 16.83% | |
| 155 | 10.87% | 37.50% | 17.03% | |
| 156 | 10.77% | 38.11% | 18.06% | |
| 157 | 10.50% | 34.60% | 19.19% | |
| 158 | 10.50% | 34.60% | 19.19% | |
| 159 | 10.50% | 34.60% | 19.19% | |
| 160 | 10.50% | 34.60% | 19.19% | |
| 161 | 10.46% | 34.30% | 21.03% | |
| 162 | 10.31% | 38.07% | 17.81% | |
| 163 | 10.10% | 32.41% | 20.96% | |
| 164 | 9.98% | 34.17% | 21.13% | |
| 165 | 9.82% | 32.97% | 20.41% | |
| 166 | 9.77% | 29.08% | 24.37% | |
| 167 | 9.47% | 30.49% | 23.28% | |
| 168 | 9.44% | 32.16% | 22.92% | |
| 169 | 9.39% | 32.64% | 17.68% | |
| 170 | 9.37% | 30.16% | 25.50% | |
| 171 | 9.19% | 35.45% | 16.19% | |
| 172 | 9.13% | 31.05% | 21.84% | |
| 173 | 9.10% | 39.63% | 16.97% | |
| 174 | 8.98% | 33.28% | 18.52% | |
| 175 | 8.85% | 29.66% | 23.57% | |
| 176 | 8.61% | 33.59% | 18.08% | |
| 177 | 8.51% | 33.70% | 17.48% | |
| 178 | 8.27% | 30.86% | 21.81% | |
| 179 | 7.90% | 32.88% | 19.60% | |
| 180 | 7.71% | 31.56% | 19.86% | |
| 181 | 7.68% | 30.32% | 17.53% | |
| 182 | 7.63% | 31.57% | 20.49% | |
| 183 | 6.99% | 29.23% | 23.09% | |
| 184 | 6.83% | 28.71% | 23.96% |
Last updated: April 8, 2026
Data source: World Inequality Database (WID). This dataset covers income distribution metrics for 199 countries from 1980 to 2024.