In 2001, 184 countries reported income inequality data. The highest top 1% income concentration was in Malawi at 38.50%. The global average top 1% income share was 16.82%.
Countries With the Highest Income Inequality in 2001
The following table ranks countries by their top 1% income share in 2001, showing where wealth concentration is most pronounced.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.50% | 63.81% | 9.77% | |
| 2 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 3 | 29.22% | 61.88% | 7.78% | |
| 4 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 5 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 6 | 28.64% | 63.43% | 6.30% | |
| 7 | 28.13% | 72.40% | 5.07% | |
| 8 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 9 | 27.08% | 64.63% | 6.78% | |
| 10 | 26.98% | 67.14% | 5.84% | |
| 11 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 12 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 13 | 25.54% | 58.53% | 9.66% | |
| 14 | 25.30% | 59.21% | 10.30% | |
| 15 | 24.70% | 60.45% | 9.91% | |
| 16 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 17 | 23.38% | 58.36% | 10.01% | |
| 18 | 23.19% | 56.17% | 8.60% | |
| 19 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 20 | 22.95% | 55.46% | 9.50% |
Countries With the Most Equal Income Distribution in 2001
These countries had the highest share of income going to the bottom 50% of earners, indicating more equitable distribution.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.97% | 29.79% | 25.53% | |
| 2 | 10.11% | 30.71% | 25.44% | |
| 3 | 10.83% | 30.24% | 25.27% | |
| 4 | 10.31% | 29.68% | 24.20% | |
| 5 | 6.95% | 28.75% | 24.05% | |
| 6 | 8.76% | 29.51% | 23.70% | |
| 7 | 9.24% | 31.61% | 23.31% | |
| 8 | 6.88% | 28.67% | 23.31% | |
| 9 | 10.60% | 31.41% | 22.95% | |
| 10 | 12.89% | 33.76% | 22.73% | |
| 11 | 9.00% | 30.96% | 21.83% | |
| 12 | 10.00% | 33.27% | 21.62% | |
| 13 | 10.28% | 32.39% | 21.53% | |
| 14 | 10.35% | 32.30% | 21.37% | |
| 15 | 8.62% | 31.30% | 21.16% | |
| 16 | 10.35% | 34.24% | 21.10% | |
| 17 | 9.66% | 32.56% | 21.03% | |
| 18 | 11.86% | 35.37% | 20.96% | |
| 19 | 11.50% | 33.78% | 20.67% | |
| 20 | 10.58% | 33.69% | 20.36% |
Global Income Inequality Overview for 2001
- Countries with data: 184
- Average top 1% income share: 16.82%
- Average bottom 50% income share: 14.27%
- Highest top 1% share: Malawi (38.50%)
- Lowest top 1% share: Slovenia (6.88%)
Complete Country Rankings for 2001
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.50% | 63.81% | 9.77% | |
| 2 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 3 | 29.22% | 61.88% | 7.78% | |
| 4 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 5 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 6 | 28.64% | 63.43% | 6.30% | |
| 7 | 28.13% | 72.40% | 5.07% | |
| 8 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 9 | 27.08% | 64.63% | 6.78% | |
| 10 | 26.98% | 67.14% | 5.84% | |
| 11 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 12 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 13 | 25.54% | 58.53% | 9.66% | |
| 14 | 25.30% | 59.21% | 10.30% | |
| 15 | 24.70% | 60.45% | 9.91% | |
| 16 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 17 | 23.38% | 58.36% | 10.01% | |
| 18 | 23.19% | 56.17% | 8.60% | |
| 19 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 20 | 22.95% | 55.46% | 9.50% | |
| 21 | 22.86% | 54.43% | 8.90% | |
| 22 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 23 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 24 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 25 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 26 | 22.79% | 54.43% | 8.36% | |
| 27 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 28 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 29 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 30 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 31 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 32 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 33 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 34 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 35 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 36 | 22.79% | 56.41% | 8.02% | |
| 37 | 22.42% | 55.76% | 12.39% | |
| 38 | 22.31% | 54.77% | 8.26% | |
| 39 | 22.31% | 54.77% | 8.26% | |
| 40 | 22.31% | 54.77% | 8.26% | |
| 41 | 22.31% | 54.77% | 8.26% | |
| 42 | 22.31% | 54.77% | 8.26% | |
| 43 | 22.31% | 54.77% | 8.26% | |
| 44 | 22.31% | 54.77% | 8.26% | |
| 45 | 22.11% | 50.45% | 13.03% | |
| 46 | 21.90% | 57.53% | 11.12% | |
| 47 | 21.56% | 55.33% | 11.58% | |
| 48 | 21.46% | 52.48% | 12.23% | |
| 49 | 21.25% | 53.35% | 11.98% | |
| 50 | 21.16% | 56.95% | 9.53% | |
| 51 | 21.10% | 54.68% | 11.06% | |
| 52 | 20.82% | 55.62% | 11.05% | |
| 53 | 20.66% | 50.93% | 11.70% | |
| 54 | 20.49% | 47.45% | 13.59% | |
| 55 | 20.41% | 51.11% | 12.18% | |
| 56 | 20.26% | 54.83% | 11.07% | |
| 57 | 20.16% | 49.90% | 13.05% | |
| 58 | 20.15% | 51.77% | 9.71% | |
| 59 | 19.96% | 53.96% | 11.47% | |
| 60 | 19.93% | 56.27% | 9.06% | |
| 61 | 19.85% | 52.18% | 9.65% | |
| 62 | 19.80% | 54.98% | 10.35% | |
| 63 | 19.75% | 53.00% | 11.80% | |
| 64 | 19.64% | 51.28% | 14.80% | |
| 65 | 19.59% | 56.13% | 9.84% | |
| 66 | 19.38% | 51.22% | 12.57% | |
| 67 | 19.23% | 50.85% | 7.08% | |
| 68 | 19.15% | 51.78% | 12.38% | |
| 69 | 19.09% | 51.82% | 12.64% | |
| 70 | 19.01% | 45.47% | 14.41% | |
| 71 | 19.00% | 56.34% | 8.59% | |
| 72 | 18.67% | 48.21% | 12.83% | |
| 73 | 18.65% | 49.99% | 13.89% | |
| 74 | 18.59% | 52.19% | 11.89% | |
| 75 | 18.57% | 54.53% | 10.39% | |
| 76 | 18.28% | 50.52% | 13.44% | |
| 77 | 18.28% | 52.81% | 12.29% | |
| 78 | 18.08% | 49.19% | 12.25% | |
| 79 | 17.39% | 48.84% | 11.65% | |
| 80 | 17.38% | 44.00% | 11.76% | |
| 81 | 17.17% | 43.71% | 16.81% | |
| 82 | 17.14% | 50.78% | 12.51% | |
| 83 | 16.93% | 45.16% | 14.96% | |
| 84 | 16.38% | 39.64% | 19.17% | |
| 85 | 16.35% | 48.83% | 13.88% | |
| 86 | 16.29% | 41.99% | 18.14% | |
| 87 | 16.23% | 44.59% | 15.82% | |
| 88 | 16.22% | 44.12% | 15.30% | |
| 89 | 16.22% | 41.94% | 17.17% | |
| 90 | 16.19% | 54.73% | 10.20% | |
| 91 | 16.05% | 43.93% | 15.95% | |
| 92 | 15.98% | 43.63% | 15.63% | |
| 93 | 15.93% | 51.37% | 11.88% | |
| 94 | 15.85% | 53.79% | 10.36% | |
| 95 | 15.77% | 48.46% | 13.90% | |
| 96 | 15.72% | 46.60% | 15.08% | |
| 97 | 15.69% | 42.79% | 14.08% | |
| 98 | 15.52% | 46.94% | 14.94% | |
| 99 | 15.41% | 47.90% | 13.47% | |
| 100 | 15.22% | 43.74% | 14.22% | |
| 101 | 15.15% | 46.34% | 16.37% | |
| 102 | 14.81% | 45.75% | 14.89% | |
| 103 | 14.71% | 42.31% | 17.02% | |
| 104 | 14.67% | 39.86% | 17.52% | |
| 105 | 14.60% | 41.14% | 15.54% | |
| 106 | 14.58% | 51.66% | 7.03% | |
| 107 | 14.49% | 47.74% | 13.32% | |
| 108 | 14.21% | 49.39% | 10.97% | |
| 109 | 14.19% | 42.69% | 17.62% | |
| 110 | 14.19% | 42.69% | 17.62% | |
| 111 | 14.06% | 49.59% | 12.35% | |
| 112 | 13.80% | 46.75% | 13.29% | |
| 113 | 13.75% | 45.78% | 15.20% | |
| 114 | 13.75% | 47.47% | 12.99% | |
| 115 | 13.48% | 41.74% | 15.67% | |
| 116 | 13.47% | 35.87% | 19.03% | |
| 117 | 13.43% | 48.20% | 14.39% | |
| 118 | 13.26% | 40.28% | 16.88% | |
| 119 | 13.20% | 39.95% | 20.27% | |
| 120 | 13.20% | 39.95% | 20.27% | |
| 121 | 13.20% | 39.95% | 20.27% | |
| 122 | 13.20% | 39.95% | 20.27% | |
| 123 | 13.20% | 39.95% | 20.27% | |
| 124 | 13.20% | 39.95% | 20.27% | |
| 125 | 13.20% | 39.95% | 20.27% | |
| 126 | 13.20% | 39.95% | 20.27% | |
| 127 | 13.20% | 39.95% | 20.27% | |
| 128 | 13.20% | 39.95% | 20.27% | |
| 129 | 13.18% | 46.00% | 14.46% | |
| 130 | 13.16% | 46.34% | 13.13% | |
| 131 | 12.89% | 48.98% | 13.31% | |
| 132 | 12.89% | 33.76% | 22.73% | |
| 133 | 12.71% | 36.50% | 17.37% | |
| 134 | 12.70% | 44.69% | 15.39% | |
| 135 | 12.53% | 46.86% | 13.73% | |
| 136 | 12.45% | 54.45% | 6.29% | |
| 137 | 12.37% | 38.24% | 17.61% | |
| 138 | 12.31% | 39.83% | 15.35% | |
| 139 | 12.01% | 45.33% | 13.94% | |
| 140 | 11.93% | 36.13% | 19.86% | |
| 141 | 11.86% | 35.37% | 20.96% | |
| 142 | 11.64% | 36.30% | 18.51% | |
| 143 | 11.50% | 33.78% | 20.67% | |
| 144 | 11.40% | 41.48% | 17.51% | |
| 145 | 11.30% | 42.51% | 15.54% | |
| 146 | 11.20% | 36.22% | 19.67% | |
| 147 | 11.18% | 35.58% | 19.59% | |
| 148 | 11.18% | 39.38% | 17.39% | |
| 149 | 11.12% | 38.18% | 18.07% | |
| 150 | 11.01% | 35.59% | 19.02% | |
| 151 | 11.00% | 36.75% | 16.52% | |
| 152 | 10.96% | 36.62% | 16.81% | |
| 153 | 10.86% | 35.12% | 18.92% | |
| 154 | 10.86% | 35.12% | 18.92% | |
| 155 | 10.86% | 35.12% | 18.92% | |
| 156 | 10.86% | 35.12% | 18.92% | |
| 157 | 10.83% | 30.24% | 25.27% | |
| 158 | 10.60% | 31.41% | 22.95% | |
| 159 | 10.58% | 33.69% | 20.36% | |
| 160 | 10.35% | 34.24% | 21.10% | |
| 161 | 10.35% | 32.30% | 21.37% | |
| 162 | 10.31% | 29.68% | 24.20% | |
| 163 | 10.28% | 32.39% | 21.53% | |
| 164 | 10.11% | 30.71% | 25.44% | |
| 165 | 10.00% | 33.27% | 21.62% | |
| 166 | 9.78% | 36.12% | 17.54% | |
| 167 | 9.66% | 32.56% | 21.03% | |
| 168 | 9.24% | 31.61% | 23.31% | |
| 169 | 9.11% | 39.66% | 16.91% | |
| 170 | 9.07% | 31.68% | 17.44% | |
| 171 | 9.00% | 30.96% | 21.83% | |
| 172 | 8.97% | 29.79% | 25.53% | |
| 173 | 8.94% | 31.71% | 18.63% | |
| 174 | 8.87% | 32.59% | 18.90% | |
| 175 | 8.87% | 35.31% | 16.06% | |
| 176 | 8.76% | 29.51% | 23.70% | |
| 177 | 8.62% | 31.30% | 21.16% | |
| 178 | 8.47% | 33.67% | 17.47% | |
| 179 | 8.43% | 33.22% | 18.30% | |
| 180 | 8.31% | 33.56% | 19.15% | |
| 181 | 7.96% | 32.18% | 20.29% | |
| 182 | 7.51% | 32.38% | 19.14% | |
| 183 | 6.95% | 28.75% | 24.05% | |
| 184 | 6.88% | 28.67% | 23.31% |
Last updated: April 8, 2026
Data source: World Inequality Database (WID). This dataset covers income distribution metrics for 199 countries from 1980 to 2024.