In 2000, 184 countries reported income inequality data. The highest top 1% income concentration was in Malawi at 44.92%. The global average top 1% income share was 16.72%.
Countries With the Highest Income Inequality in 2000
The following table ranks countries by their top 1% income share in 2000, showing where wealth concentration is most pronounced.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.92% | 67.95% | 8.63% | |
| 2 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 3 | 30.23% | 62.73% | 7.52% | |
| 4 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 5 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 6 | 28.76% | 72.83% | 4.85% | |
| 7 | 28.32% | 67.39% | 5.90% | |
| 8 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 9 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 10 | 26.52% | 64.59% | 6.66% | |
| 11 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 12 | 25.18% | 55.70% | 8.47% | |
| 13 | 25.06% | 59.76% | 9.91% | |
| 14 | 24.62% | 57.93% | 9.77% | |
| 15 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 16 | 24.11% | 59.84% | 10.13% | |
| 17 | 23.18% | 58.04% | 10.16% | |
| 18 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 19 | 22.95% | 55.46% | 9.50% | |
| 20 | 22.86% | 54.43% | 8.90% |
Countries With the Most Equal Income Distribution in 2000
These countries had the highest share of income going to the bottom 50% of earners, indicating more equitable distribution.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.23% | 28.87% | 26.44% | |
| 2 | 10.30% | 31.08% | 25.29% | |
| 3 | 6.28% | 27.84% | 24.61% | |
| 4 | 7.43% | 27.89% | 24.37% | |
| 5 | 12.77% | 32.65% | 24.06% | |
| 6 | 11.85% | 31.39% | 23.51% | |
| 7 | 7.26% | 29.00% | 23.21% | |
| 8 | 9.69% | 32.24% | 22.91% | |
| 9 | 11.47% | 32.42% | 22.84% | |
| 10 | 9.25% | 32.38% | 22.55% | |
| 11 | 13.48% | 34.60% | 22.47% | |
| 12 | 8.75% | 30.72% | 21.90% | |
| 13 | 8.47% | 30.64% | 21.85% | |
| 14 | 10.43% | 33.26% | 21.77% | |
| 15 | 10.49% | 32.29% | 21.62% | |
| 16 | 8.24% | 30.92% | 21.23% | |
| 17 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 18 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 19 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 20 | 12.82% | 39.07% | 20.72% |
Global Income Inequality Overview for 2000
- Countries with data: 184
- Average top 1% income share: 16.72%
- Average bottom 50% income share: 14.37%
- Highest top 1% share: Malawi (44.92%)
- Lowest top 1% share: Netherlands (6.28%)
Complete Country Rankings for 2000
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.92% | 67.95% | 8.63% | |
| 2 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 3 | 30.23% | 62.73% | 7.52% | |
| 4 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 5 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 6 | 28.76% | 72.83% | 4.85% | |
| 7 | 28.32% | 67.39% | 5.90% | |
| 8 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 9 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 10 | 26.52% | 64.59% | 6.66% | |
| 11 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 12 | 25.18% | 55.70% | 8.47% | |
| 13 | 25.06% | 59.76% | 9.91% | |
| 14 | 24.62% | 57.93% | 9.77% | |
| 15 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 16 | 24.11% | 59.84% | 10.13% | |
| 17 | 23.18% | 58.04% | 10.16% | |
| 18 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 19 | 22.95% | 55.46% | 9.50% | |
| 20 | 22.86% | 54.43% | 8.90% | |
| 21 | 22.79% | 57.76% | 10.61% | |
| 22 | 22.79% | 54.43% | 8.36% | |
| 23 | 22.47% | 54.94% | 8.21% | |
| 24 | 22.47% | 54.94% | 8.21% | |
| 25 | 22.47% | 54.94% | 8.21% | |
| 26 | 22.47% | 54.94% | 8.21% | |
| 27 | 22.47% | 54.94% | 8.21% | |
| 28 | 22.47% | 54.94% | 8.21% | |
| 29 | 22.47% | 54.94% | 8.21% | |
| 30 | 22.33% | 55.70% | 12.36% | |
| 31 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 32 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 33 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 34 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 35 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 36 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 37 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 38 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 39 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 40 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 41 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 42 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 43 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 44 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 45 | 22.00% | 58.03% | 9.15% | |
| 46 | 21.90% | 57.53% | 11.12% | |
| 47 | 21.66% | 54.71% | 10.12% | |
| 48 | 21.64% | 51.54% | 11.74% | |
| 49 | 21.63% | 52.55% | 12.25% | |
| 50 | 21.10% | 54.68% | 11.06% | |
| 51 | 20.61% | 52.87% | 12.10% | |
| 52 | 20.46% | 54.27% | 11.88% | |
| 53 | 20.41% | 51.11% | 12.18% | |
| 54 | 20.36% | 55.08% | 11.68% | |
| 55 | 20.15% | 51.77% | 9.71% | |
| 56 | 19.96% | 54.76% | 11.12% | |
| 57 | 19.94% | 47.36% | 13.32% | |
| 58 | 19.93% | 56.27% | 9.06% | |
| 59 | 19.88% | 54.00% | 11.12% | |
| 60 | 19.81% | 51.53% | 14.78% | |
| 61 | 19.79% | 53.80% | 11.51% | |
| 62 | 19.74% | 56.00% | 9.93% | |
| 63 | 19.60% | 49.26% | 13.34% | |
| 64 | 19.49% | 57.49% | 8.07% | |
| 65 | 19.39% | 55.07% | 10.30% | |
| 66 | 19.26% | 51.09% | 12.64% | |
| 67 | 19.23% | 50.85% | 7.08% | |
| 68 | 19.20% | 45.90% | 14.23% | |
| 69 | 19.02% | 52.29% | 12.20% | |
| 70 | 19.01% | 48.42% | 13.61% | |
| 71 | 18.91% | 51.14% | 10.23% | |
| 72 | 18.77% | 51.47% | 12.76% | |
| 73 | 18.61% | 52.44% | 11.73% | |
| 74 | 18.57% | 54.53% | 10.39% | |
| 75 | 18.50% | 48.07% | 13.00% | |
| 76 | 18.13% | 50.26% | 13.52% | |
| 77 | 18.08% | 49.19% | 12.25% | |
| 78 | 18.02% | 49.19% | 14.17% | |
| 79 | 17.69% | 44.52% | 16.50% | |
| 80 | 17.54% | 49.15% | 11.49% | |
| 81 | 17.21% | 40.31% | 18.82% | |
| 82 | 17.20% | 45.50% | 14.50% | |
| 83 | 17.14% | 50.78% | 12.51% | |
| 84 | 16.37% | 44.26% | 15.84% | |
| 85 | 16.35% | 48.83% | 13.88% | |
| 86 | 16.34% | 49.11% | 13.54% | |
| 87 | 16.23% | 44.49% | 15.85% | |
| 88 | 16.22% | 41.94% | 17.17% | |
| 89 | 16.09% | 43.65% | 15.39% | |
| 90 | 15.97% | 43.80% | 15.56% | |
| 91 | 15.93% | 51.37% | 11.88% | |
| 92 | 15.89% | 43.09% | 16.48% | |
| 93 | 15.72% | 46.60% | 15.08% | |
| 94 | 15.51% | 40.90% | 18.54% | |
| 95 | 15.50% | 42.29% | 14.41% | |
| 96 | 15.49% | 46.89% | 14.94% | |
| 97 | 15.46% | 53.58% | 10.25% | |
| 98 | 15.42% | 46.60% | 14.50% | |
| 99 | 15.41% | 47.90% | 13.47% | |
| 100 | 15.14% | 42.15% | 15.19% | |
| 101 | 14.93% | 48.44% | 12.72% | |
| 102 | 14.86% | 50.57% | 8.17% | |
| 103 | 14.69% | 43.21% | 14.50% | |
| 104 | 14.61% | 41.81% | 13.06% | |
| 105 | 14.49% | 47.74% | 13.32% | |
| 106 | 14.45% | 38.72% | 17.08% | |
| 107 | 14.21% | 49.39% | 10.97% | |
| 108 | 14.06% | 49.59% | 12.35% | |
| 109 | 13.87% | 42.57% | 17.66% | |
| 110 | 13.87% | 42.57% | 17.66% | |
| 111 | 13.83% | 49.43% | 12.13% | |
| 112 | 13.75% | 45.78% | 15.20% | |
| 113 | 13.70% | 38.84% | 18.01% | |
| 114 | 13.48% | 34.60% | 22.47% | |
| 115 | 13.44% | 41.99% | 17.87% | |
| 116 | 13.43% | 48.20% | 14.39% | |
| 117 | 13.23% | 46.88% | 13.13% | |
| 118 | 13.20% | 41.23% | 16.07% | |
| 119 | 12.95% | 46.39% | 12.95% | |
| 120 | 12.89% | 48.98% | 13.31% | |
| 121 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 122 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 123 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 124 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 125 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 126 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 127 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 128 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 129 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 130 | 12.82% | 39.07% | 20.72% | |
| 131 | 12.77% | 32.65% | 24.06% | |
| 132 | 12.70% | 44.69% | 15.39% | |
| 133 | 12.69% | 36.48% | 17.02% | |
| 134 | 12.69% | 45.42% | 14.65% | |
| 135 | 12.59% | 39.15% | 17.66% | |
| 136 | 12.58% | 36.47% | 20.64% | |
| 137 | 12.55% | 40.24% | 15.15% | |
| 138 | 12.45% | 54.45% | 6.29% | |
| 139 | 12.25% | 36.93% | 18.89% | |
| 140 | 12.01% | 45.33% | 13.94% | |
| 141 | 11.85% | 31.39% | 23.51% | |
| 142 | 11.76% | 36.22% | 19.78% | |
| 143 | 11.73% | 35.97% | 18.75% | |
| 144 | 11.61% | 37.17% | 18.08% | |
| 145 | 11.47% | 32.42% | 22.84% | |
| 146 | 11.33% | 33.59% | 20.54% | |
| 147 | 11.30% | 42.51% | 15.54% | |
| 148 | 11.29% | 35.56% | 18.93% | |
| 149 | 11.29% | 35.56% | 18.93% | |
| 150 | 11.29% | 35.56% | 18.93% | |
| 151 | 11.29% | 35.56% | 18.93% | |
| 152 | 11.15% | 40.22% | 18.00% | |
| 153 | 11.13% | 45.62% | 13.86% | |
| 154 | 11.01% | 34.24% | 20.24% | |
| 155 | 10.50% | 35.26% | 19.13% | |
| 156 | 10.50% | 36.00% | 17.07% | |
| 157 | 10.49% | 32.29% | 21.62% | |
| 158 | 10.46% | 35.87% | 17.37% | |
| 159 | 10.45% | 37.45% | 18.60% | |
| 160 | 10.43% | 33.26% | 21.77% | |
| 161 | 10.37% | 36.61% | 17.60% | |
| 162 | 10.30% | 31.08% | 25.29% | |
| 163 | 10.29% | 34.51% | 19.46% | |
| 164 | 10.24% | 35.03% | 20.19% | |
| 165 | 9.69% | 32.24% | 22.91% | |
| 166 | 9.65% | 37.91% | 18.63% | |
| 167 | 9.25% | 32.38% | 22.55% | |
| 168 | 9.23% | 28.87% | 26.44% | |
| 169 | 9.13% | 39.69% | 16.84% | |
| 170 | 9.00% | 35.23% | 16.26% | |
| 171 | 8.93% | 31.89% | 17.96% | |
| 172 | 8.75% | 30.72% | 21.90% | |
| 173 | 8.70% | 32.18% | 19.26% | |
| 174 | 8.47% | 30.64% | 21.85% | |
| 175 | 8.38% | 33.56% | 17.51% | |
| 176 | 8.33% | 32.90% | 18.49% | |
| 177 | 8.24% | 30.92% | 21.23% | |
| 178 | 8.20% | 33.38% | 19.38% | |
| 179 | 8.19% | 32.60% | 20.00% | |
| 180 | 7.91% | 30.17% | 17.96% | |
| 181 | 7.43% | 27.89% | 24.37% | |
| 182 | 7.26% | 29.00% | 23.21% | |
| 183 | 7.16% | 32.43% | 19.16% | |
| 184 | 6.28% | 27.84% | 24.61% |
Last updated: April 8, 2026
Data source: World Inequality Database (WID). This dataset covers income distribution metrics for 199 countries from 1980 to 2024.