In 1995, 184 countries reported income inequality data. The highest top 1% income concentration was in Malawi at 64.09%. The global average top 1% income share was 16.68%.
Countries With the Highest Income Inequality in 1995
The following table ranks countries by their top 1% income share in 1995, showing where wealth concentration is most pronounced.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.09% | 80.29% | 5.20% | |
| 2 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 3 | 35.02% | 68.62% | 6.16% | |
| 4 | 31.90% | 74.95% | 3.72% | |
| 5 | 30.23% | 62.73% | 7.52% | |
| 6 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 7 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 8 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 9 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 10 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 11 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 12 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 13 | 25.18% | 55.70% | 8.47% | |
| 14 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 15 | 24.11% | 59.84% | 10.13% | |
| 16 | 24.09% | 61.97% | 8.37% | |
| 17 | 23.72% | 64.40% | 6.05% | |
| 18 | 23.32% | 54.70% | 11.81% | |
| 19 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 20 | 22.95% | 55.46% | 9.50% |
Countries With the Most Equal Income Distribution in 1995
These countries had the highest share of income going to the bottom 50% of earners, indicating more equitable distribution.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.29% | 25.81% | 28.04% | |
| 2 | 8.56% | 27.51% | 26.35% | |
| 3 | 5.95% | 25.16% | 25.84% | |
| 4 | 9.52% | 28.45% | 24.82% | |
| 5 | 11.75% | 31.49% | 24.79% | |
| 6 | 5.91% | 27.62% | 24.27% | |
| 7 | 9.93% | 29.83% | 24.19% | |
| 8 | 8.96% | 29.87% | 23.55% | |
| 9 | 6.45% | 28.02% | 23.26% | |
| 10 | 10.98% | 30.98% | 23.14% | |
| 11 | 8.78% | 29.79% | 23.09% | |
| 12 | 9.08% | 31.17% | 22.99% | |
| 13 | 10.01% | 31.80% | 22.82% | |
| 14 | 7.27% | 28.85% | 22.59% | |
| 15 | 7.70% | 30.19% | 22.50% | |
| 16 | 10.04% | 33.45% | 22.05% | |
| 17 | 9.18% | 31.11% | 21.80% | |
| 18 | 9.29% | 31.32% | 21.31% | |
| 19 | 8.51% | 30.69% | 21.07% | |
| 20 | 13.65% | 35.94% | 21.06% |
Global Income Inequality Overview for 1995
- Countries with data: 184
- Average top 1% income share: 16.68%
- Average bottom 50% income share: 14.53%
- Highest top 1% share: Malawi (64.09%)
- Lowest top 1% share: Netherlands (5.91%)
Complete Country Rankings for 1995
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.09% | 80.29% | 5.20% | |
| 2 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 3 | 35.02% | 68.62% | 6.16% | |
| 4 | 31.90% | 74.95% | 3.72% | |
| 5 | 30.23% | 62.73% | 7.52% | |
| 6 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 7 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 8 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 9 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 10 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 11 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 12 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 13 | 25.18% | 55.70% | 8.47% | |
| 14 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 15 | 24.11% | 59.84% | 10.13% | |
| 16 | 24.09% | 61.97% | 8.37% | |
| 17 | 23.72% | 64.40% | 6.05% | |
| 18 | 23.32% | 54.70% | 11.81% | |
| 19 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 20 | 22.95% | 55.46% | 9.50% | |
| 21 | 22.86% | 54.43% | 8.90% | |
| 22 | 22.79% | 54.43% | 8.36% | |
| 23 | 22.71% | 55.57% | 10.20% | |
| 24 | 22.70% | 56.68% | 9.99% | |
| 25 | 22.63% | 58.97% | 10.00% | |
| 26 | 22.52% | 55.40% | 8.04% | |
| 27 | 22.52% | 55.40% | 8.04% | |
| 28 | 22.52% | 55.40% | 8.04% | |
| 29 | 22.52% | 55.40% | 8.04% | |
| 30 | 22.52% | 55.40% | 8.04% | |
| 31 | 22.52% | 55.40% | 8.04% | |
| 32 | 22.52% | 55.40% | 8.04% | |
| 33 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 34 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 35 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 36 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 37 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 38 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 39 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 40 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 41 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 42 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 43 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 44 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 45 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 46 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 47 | 22.21% | 56.52% | 10.89% | |
| 48 | 22.00% | 58.03% | 9.15% | |
| 49 | 21.90% | 57.53% | 11.12% | |
| 50 | 21.90% | 63.21% | 5.51% | |
| 51 | 21.88% | 55.40% | 12.22% | |
| 52 | 21.80% | 52.63% | 12.28% | |
| 53 | 21.45% | 51.59% | 11.60% | |
| 54 | 21.16% | 51.76% | 12.54% | |
| 55 | 21.10% | 54.68% | 11.06% | |
| 56 | 20.52% | 56.87% | 9.87% | |
| 57 | 20.41% | 51.11% | 12.18% | |
| 58 | 20.18% | 53.50% | 11.75% | |
| 59 | 20.15% | 51.77% | 9.71% | |
| 60 | 20.06% | 53.52% | 12.92% | |
| 61 | 20.02% | 55.77% | 10.08% | |
| 62 | 19.93% | 56.27% | 9.06% | |
| 63 | 19.66% | 47.08% | 13.71% | |
| 64 | 19.23% | 50.85% | 7.08% | |
| 65 | 19.02% | 47.71% | 13.21% | |
| 66 | 19.01% | 48.42% | 13.61% | |
| 67 | 19.00% | 52.29% | 11.99% | |
| 68 | 18.92% | 49.78% | 13.74% | |
| 69 | 18.91% | 51.14% | 10.23% | |
| 70 | 18.88% | 50.47% | 13.05% | |
| 71 | 18.72% | 53.68% | 10.94% | |
| 72 | 18.57% | 55.26% | 10.21% | |
| 73 | 18.57% | 54.53% | 10.39% | |
| 74 | 18.49% | 54.31% | 11.51% | |
| 75 | 18.45% | 50.83% | 12.52% | |
| 76 | 18.24% | 55.33% | 9.54% | |
| 77 | 18.08% | 49.19% | 12.25% | |
| 78 | 18.06% | 50.25% | 10.91% | |
| 79 | 17.95% | 45.93% | 15.38% | |
| 80 | 17.42% | 50.48% | 12.70% | |
| 81 | 17.16% | 49.74% | 13.36% | |
| 82 | 17.14% | 50.78% | 12.51% | |
| 83 | 17.09% | 46.81% | 17.57% | |
| 84 | 17.03% | 42.91% | 16.07% | |
| 85 | 16.71% | 44.88% | 16.25% | |
| 86 | 16.68% | 41.49% | 16.89% | |
| 87 | 16.55% | 49.68% | 13.46% | |
| 88 | 16.40% | 42.35% | 17.62% | |
| 89 | 16.35% | 48.83% | 13.88% | |
| 90 | 16.22% | 41.94% | 17.17% | |
| 91 | 16.16% | 45.30% | 15.23% | |
| 92 | 15.93% | 51.37% | 11.88% | |
| 93 | 15.89% | 42.87% | 14.82% | |
| 94 | 15.84% | 42.10% | 14.80% | |
| 95 | 15.72% | 46.60% | 15.08% | |
| 96 | 15.70% | 42.49% | 16.54% | |
| 97 | 15.41% | 47.90% | 13.47% | |
| 98 | 15.14% | 46.55% | 15.04% | |
| 99 | 14.86% | 50.57% | 8.17% | |
| 100 | 14.84% | 42.51% | 13.90% | |
| 101 | 14.69% | 42.51% | 16.72% | |
| 102 | 14.49% | 47.74% | 13.32% | |
| 103 | 14.30% | 46.64% | 14.50% | |
| 104 | 14.30% | 38.98% | 18.83% | |
| 105 | 14.21% | 49.39% | 10.97% | |
| 106 | 14.06% | 49.59% | 12.35% | |
| 107 | 13.81% | 40.52% | 17.78% | |
| 108 | 13.75% | 45.78% | 15.20% | |
| 109 | 13.71% | 39.21% | 18.01% | |
| 110 | 13.65% | 35.94% | 21.06% | |
| 111 | 13.43% | 48.20% | 14.39% | |
| 112 | 13.35% | 39.28% | 18.90% | |
| 113 | 12.89% | 48.98% | 13.31% | |
| 114 | 12.87% | 46.28% | 13.70% | |
| 115 | 12.79% | 37.01% | 19.58% | |
| 116 | 12.70% | 44.69% | 15.39% | |
| 117 | 12.58% | 39.91% | 16.84% | |
| 118 | 12.53% | 36.06% | 20.69% | |
| 119 | 12.53% | 44.95% | 14.53% | |
| 120 | 12.45% | 54.45% | 6.29% | |
| 121 | 12.43% | 37.82% | 13.88% | |
| 122 | 12.40% | 34.62% | 20.65% | |
| 123 | 12.12% | 38.74% | 15.21% | |
| 124 | 12.06% | 44.15% | 15.27% | |
| 125 | 12.01% | 45.33% | 13.94% | |
| 126 | 11.99% | 48.43% | 12.84% | |
| 127 | 11.89% | 46.64% | 12.07% | |
| 128 | 11.75% | 31.49% | 24.79% | |
| 129 | 11.72% | 37.81% | 20.74% | |
| 130 | 11.72% | 37.81% | 20.74% | |
| 131 | 11.72% | 37.81% | 20.74% | |
| 132 | 11.72% | 37.81% | 20.74% | |
| 133 | 11.72% | 37.81% | 20.74% | |
| 134 | 11.72% | 37.81% | 20.74% | |
| 135 | 11.72% | 37.81% | 20.74% | |
| 136 | 11.72% | 37.81% | 20.74% | |
| 137 | 11.72% | 37.81% | 20.74% | |
| 138 | 11.72% | 37.81% | 20.74% | |
| 139 | 11.67% | 35.52% | 19.31% | |
| 140 | 11.43% | 32.85% | 20.14% | |
| 141 | 11.40% | 38.61% | 17.20% | |
| 142 | 11.38% | 36.39% | 18.68% | |
| 143 | 11.30% | 42.51% | 15.54% | |
| 144 | 10.98% | 30.98% | 23.14% | |
| 145 | 10.26% | 37.34% | 19.59% | |
| 146 | 10.12% | 33.15% | 21.01% | |
| 147 | 10.12% | 34.49% | 18.71% | |
| 148 | 10.04% | 33.45% | 22.05% | |
| 149 | 10.01% | 31.80% | 22.82% | |
| 150 | 9.97% | 35.96% | 16.54% | |
| 151 | 9.93% | 29.83% | 24.19% | |
| 152 | 9.88% | 33.17% | 17.71% | |
| 153 | 9.86% | 33.59% | 19.61% | |
| 154 | 9.85% | 36.67% | 17.94% | |
| 155 | 9.75% | 33.86% | 19.56% | |
| 156 | 9.75% | 33.86% | 19.56% | |
| 157 | 9.75% | 33.86% | 19.56% | |
| 158 | 9.75% | 33.86% | 19.56% | |
| 159 | 9.70% | 35.35% | 17.12% | |
| 160 | 9.52% | 28.45% | 24.82% | |
| 161 | 9.42% | 34.03% | 18.17% | |
| 162 | 9.38% | 33.90% | 18.49% | |
| 163 | 9.29% | 31.32% | 21.31% | |
| 164 | 9.18% | 31.11% | 21.80% | |
| 165 | 9.13% | 39.69% | 16.84% | |
| 166 | 9.08% | 31.17% | 22.99% | |
| 167 | 9.01% | 35.01% | 18.48% | |
| 168 | 8.96% | 29.87% | 23.55% | |
| 169 | 8.78% | 29.79% | 23.09% | |
| 170 | 8.64% | 31.06% | 20.68% | |
| 171 | 8.56% | 27.51% | 26.35% | |
| 172 | 8.55% | 33.75% | 17.44% | |
| 173 | 8.51% | 30.69% | 21.07% | |
| 174 | 8.35% | 31.65% | 17.78% | |
| 175 | 8.14% | 32.55% | 18.91% | |
| 176 | 8.05% | 32.47% | 20.78% | |
| 177 | 7.88% | 30.87% | 18.47% | |
| 178 | 7.70% | 30.19% | 22.50% | |
| 179 | 7.29% | 25.81% | 28.04% | |
| 180 | 7.27% | 28.85% | 22.59% | |
| 181 | 7.22% | 32.65% | 19.59% | |
| 182 | 6.45% | 28.02% | 23.26% | |
| 183 | 5.95% | 25.16% | 25.84% | |
| 184 | 5.91% | 27.62% | 24.27% |
Last updated: April 8, 2026
Data source: World Inequality Database (WID). This dataset covers income distribution metrics for 199 countries from 1980 to 2024.