In 1994, 184 countries reported income inequality data. The highest top 1% income concentration was in Malawi at 64.09%. The global average top 1% income share was 16.57%.
Countries With the Highest Income Inequality in 1994
The following table ranks countries by their top 1% income share in 1994, showing where wealth concentration is most pronounced.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.09% | 80.29% | 5.20% | |
| 2 | 36.36% | 68.87% | 6.21% | |
| 3 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 4 | 32.52% | 75.38% | 3.49% | |
| 5 | 30.23% | 62.73% | 7.52% | |
| 6 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 7 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 8 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 9 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 10 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 11 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 12 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 13 | 25.18% | 55.70% | 8.47% | |
| 14 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 15 | 24.32% | 54.13% | 11.96% | |
| 16 | 24.11% | 59.84% | 10.13% | |
| 17 | 24.09% | 61.97% | 8.37% | |
| 18 | 23.66% | 54.83% | 11.78% | |
| 19 | 23.36% | 56.03% | 10.04% | |
| 20 | 23.16% | 52.05% | 10.65% |
Countries With the Most Equal Income Distribution in 1994
These countries had the highest share of income going to the bottom 50% of earners, indicating more equitable distribution.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.98% | 26.55% | 26.93% | |
| 2 | 8.58% | 27.50% | 26.32% | |
| 3 | 6.29% | 25.04% | 26.22% | |
| 4 | 5.94% | 26.11% | 25.15% | |
| 5 | 10.90% | 30.58% | 24.84% | |
| 6 | 9.38% | 28.33% | 24.75% | |
| 7 | 5.81% | 27.37% | 24.12% | |
| 8 | 9.72% | 28.88% | 24.07% | |
| 9 | 9.84% | 29.83% | 24.02% | |
| 10 | 9.49% | 30.23% | 23.94% | |
| 11 | 7.17% | 28.25% | 23.89% | |
| 12 | 9.17% | 31.30% | 23.22% | |
| 13 | 6.72% | 27.98% | 23.05% | |
| 14 | 9.05% | 31.51% | 23.04% | |
| 15 | 8.92% | 29.97% | 22.90% | |
| 16 | 7.71% | 30.20% | 22.39% | |
| 17 | 11.51% | 33.64% | 22.23% | |
| 18 | 10.22% | 33.60% | 22.03% | |
| 19 | 11.43% | 33.55% | 21.94% | |
| 20 | 8.98% | 30.93% | 21.86% |
Global Income Inequality Overview for 1994
- Countries with data: 184
- Average top 1% income share: 16.57%
- Average bottom 50% income share: 14.66%
- Highest top 1% share: Malawi (64.09%)
- Lowest top 1% share: Netherlands (5.81%)
Complete Country Rankings for 1994
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.09% | 80.29% | 5.20% | |
| 2 | 36.36% | 68.87% | 6.21% | |
| 3 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 4 | 32.52% | 75.38% | 3.49% | |
| 5 | 30.23% | 62.73% | 7.52% | |
| 6 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 7 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 8 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 9 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 10 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 11 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 12 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 13 | 25.18% | 55.70% | 8.47% | |
| 14 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 15 | 24.32% | 54.13% | 11.96% | |
| 16 | 24.11% | 59.84% | 10.13% | |
| 17 | 24.09% | 61.97% | 8.37% | |
| 18 | 23.66% | 54.83% | 11.78% | |
| 19 | 23.36% | 56.03% | 10.04% | |
| 20 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 21 | 23.15% | 64.36% | 5.93% | |
| 22 | 22.95% | 55.46% | 9.50% | |
| 23 | 22.86% | 54.43% | 8.90% | |
| 24 | 22.79% | 54.43% | 8.36% | |
| 25 | 22.70% | 56.68% | 9.99% | |
| 26 | 22.53% | 55.50% | 8.00% | |
| 27 | 22.53% | 55.50% | 8.00% | |
| 28 | 22.53% | 55.50% | 8.00% | |
| 29 | 22.53% | 55.50% | 8.00% | |
| 30 | 22.53% | 55.50% | 8.00% | |
| 31 | 22.53% | 55.50% | 8.00% | |
| 32 | 22.53% | 55.50% | 8.00% | |
| 33 | 22.39% | 64.35% | 5.00% | |
| 34 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 35 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 36 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 37 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 38 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 39 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 40 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 41 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 42 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 43 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 44 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 45 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 46 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 47 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 48 | 22.21% | 56.52% | 10.89% | |
| 49 | 22.10% | 53.41% | 12.08% | |
| 50 | 22.00% | 58.03% | 9.15% | |
| 51 | 21.90% | 57.53% | 11.12% | |
| 52 | 21.80% | 55.34% | 12.19% | |
| 53 | 21.80% | 52.63% | 12.28% | |
| 54 | 21.64% | 58.55% | 9.30% | |
| 55 | 21.27% | 57.95% | 10.09% | |
| 56 | 21.10% | 54.68% | 11.06% | |
| 57 | 20.41% | 51.11% | 12.18% | |
| 58 | 20.39% | 51.39% | 13.08% | |
| 59 | 20.23% | 53.73% | 12.80% | |
| 60 | 20.18% | 53.50% | 11.75% | |
| 61 | 20.15% | 51.77% | 9.71% | |
| 62 | 20.02% | 55.77% | 10.08% | |
| 63 | 19.93% | 56.27% | 9.06% | |
| 64 | 19.53% | 46.91% | 13.78% | |
| 65 | 19.33% | 50.00% | 12.15% | |
| 66 | 19.23% | 50.85% | 7.08% | |
| 67 | 19.05% | 51.68% | 12.13% | |
| 68 | 19.01% | 48.42% | 13.61% | |
| 69 | 18.98% | 51.16% | 12.35% | |
| 70 | 18.91% | 51.14% | 10.23% | |
| 71 | 18.86% | 50.36% | 13.16% | |
| 72 | 18.74% | 53.93% | 10.78% | |
| 73 | 18.57% | 54.53% | 10.39% | |
| 74 | 18.57% | 55.26% | 10.21% | |
| 75 | 18.49% | 54.31% | 11.51% | |
| 76 | 18.42% | 47.06% | 13.51% | |
| 77 | 18.08% | 49.19% | 12.25% | |
| 78 | 18.06% | 50.25% | 10.91% | |
| 79 | 17.74% | 50.47% | 13.23% | |
| 80 | 17.52% | 45.29% | 15.75% | |
| 81 | 17.48% | 55.67% | 9.06% | |
| 82 | 17.14% | 50.78% | 12.51% | |
| 83 | 16.98% | 46.87% | 17.47% | |
| 84 | 16.83% | 49.40% | 13.49% | |
| 85 | 16.79% | 50.00% | 12.82% | |
| 86 | 16.41% | 45.19% | 15.42% | |
| 87 | 16.35% | 48.83% | 13.88% | |
| 88 | 16.22% | 41.94% | 17.17% | |
| 89 | 16.15% | 42.48% | 17.37% | |
| 90 | 15.93% | 51.37% | 11.88% | |
| 91 | 15.79% | 43.48% | 16.83% | |
| 92 | 15.72% | 46.60% | 15.08% | |
| 93 | 15.61% | 42.15% | 14.74% | |
| 94 | 15.41% | 47.90% | 13.47% | |
| 95 | 15.14% | 46.54% | 15.04% | |
| 96 | 15.11% | 39.10% | 18.55% | |
| 97 | 15.04% | 43.04% | 16.65% | |
| 98 | 14.86% | 50.57% | 8.17% | |
| 99 | 14.84% | 42.51% | 13.90% | |
| 100 | 14.84% | 37.99% | 19.19% | |
| 101 | 14.49% | 47.74% | 13.32% | |
| 102 | 14.39% | 39.88% | 17.48% | |
| 103 | 14.21% | 49.39% | 10.97% | |
| 104 | 14.19% | 39.05% | 17.59% | |
| 105 | 14.06% | 49.59% | 12.35% | |
| 106 | 13.75% | 45.78% | 15.20% | |
| 107 | 13.47% | 35.58% | 21.31% | |
| 108 | 13.43% | 48.20% | 14.39% | |
| 109 | 13.23% | 45.37% | 15.06% | |
| 110 | 13.11% | 46.47% | 13.79% | |
| 111 | 12.93% | 35.98% | 20.74% | |
| 112 | 12.89% | 48.98% | 13.31% | |
| 113 | 12.72% | 38.95% | 18.55% | |
| 114 | 12.70% | 44.69% | 15.39% | |
| 115 | 12.67% | 39.22% | 18.87% | |
| 116 | 12.63% | 40.08% | 16.65% | |
| 117 | 12.47% | 36.17% | 20.07% | |
| 118 | 12.45% | 54.45% | 6.29% | |
| 119 | 12.32% | 37.86% | 13.78% | |
| 120 | 12.01% | 45.33% | 13.94% | |
| 121 | 11.98% | 38.05% | 15.60% | |
| 122 | 11.93% | 43.90% | 15.40% | |
| 123 | 11.68% | 46.70% | 11.90% | |
| 124 | 11.51% | 33.64% | 22.23% | |
| 125 | 11.47% | 37.53% | 20.74% | |
| 126 | 11.47% | 37.53% | 20.74% | |
| 127 | 11.47% | 37.53% | 20.74% | |
| 128 | 11.47% | 37.53% | 20.74% | |
| 129 | 11.47% | 37.53% | 20.74% | |
| 130 | 11.47% | 37.53% | 20.74% | |
| 131 | 11.47% | 37.53% | 20.74% | |
| 132 | 11.47% | 37.53% | 20.74% | |
| 133 | 11.47% | 37.53% | 20.74% | |
| 134 | 11.47% | 37.53% | 20.74% | |
| 135 | 11.43% | 33.55% | 21.94% | |
| 136 | 11.38% | 35.24% | 19.59% | |
| 137 | 11.30% | 42.51% | 15.54% | |
| 138 | 11.28% | 47.39% | 13.37% | |
| 139 | 11.24% | 36.43% | 18.62% | |
| 140 | 10.99% | 32.40% | 20.35% | |
| 141 | 10.90% | 30.58% | 24.84% | |
| 142 | 10.39% | 36.21% | 18.92% | |
| 143 | 10.22% | 33.60% | 22.03% | |
| 144 | 10.07% | 34.16% | 19.39% | |
| 145 | 10.07% | 34.16% | 19.39% | |
| 146 | 10.07% | 34.16% | 19.39% | |
| 147 | 10.07% | 34.16% | 19.39% | |
| 148 | 9.96% | 34.35% | 19.23% | |
| 149 | 9.88% | 36.35% | 20.18% | |
| 150 | 9.84% | 29.83% | 24.02% | |
| 151 | 9.82% | 33.25% | 20.82% | |
| 152 | 9.72% | 28.88% | 24.07% | |
| 153 | 9.67% | 36.33% | 17.70% | |
| 154 | 9.63% | 35.07% | 17.16% | |
| 155 | 9.61% | 32.68% | 18.21% | |
| 156 | 9.58% | 34.46% | 17.80% | |
| 157 | 9.56% | 35.09% | 17.15% | |
| 158 | 9.54% | 34.33% | 18.11% | |
| 159 | 9.49% | 30.23% | 23.94% | |
| 160 | 9.38% | 28.33% | 24.75% | |
| 161 | 9.33% | 35.95% | 17.57% | |
| 162 | 9.17% | 31.30% | 23.22% | |
| 163 | 9.13% | 31.20% | 21.28% | |
| 164 | 9.13% | 39.69% | 16.84% | |
| 165 | 9.05% | 31.51% | 23.04% | |
| 166 | 8.98% | 30.93% | 21.86% | |
| 167 | 8.92% | 29.97% | 22.90% | |
| 168 | 8.58% | 27.50% | 26.32% | |
| 169 | 8.55% | 33.75% | 17.44% | |
| 170 | 8.23% | 32.82% | 19.78% | |
| 171 | 8.19% | 32.97% | 20.94% | |
| 172 | 8.10% | 30.25% | 21.17% | |
| 173 | 8.02% | 30.08% | 21.27% | |
| 174 | 7.88% | 30.63% | 18.87% | |
| 175 | 7.81% | 32.07% | 19.05% | |
| 176 | 7.71% | 30.20% | 22.39% | |
| 177 | 7.59% | 30.34% | 18.56% | |
| 178 | 7.17% | 28.25% | 23.89% | |
| 179 | 6.98% | 26.55% | 26.93% | |
| 180 | 6.72% | 32.04% | 19.67% | |
| 181 | 6.72% | 27.98% | 23.05% | |
| 182 | 6.29% | 25.04% | 26.22% | |
| 183 | 5.94% | 26.11% | 25.15% | |
| 184 | 5.81% | 27.37% | 24.12% |
Last updated: April 8, 2026
Data source: World Inequality Database (WID). This dataset covers income distribution metrics for 199 countries from 1980 to 2024.