Income Inequality by Country in 1993: Global Rankings

In 1993, 184 countries reported income inequality data. The highest top 1% income concentration was in Malawi at 64.09%. The global average top 1% income share was 16.50%.

Countries With the Highest Income Inequality in 1993

The following table ranks countries by their top 1% income share in 1993, showing where wealth concentration is most pronounced.

# Country Top 1% Top 10% Bottom 50%
1 MW flag income distribution in Malawi 64.09% 80.29% 5.20%
2 BW flag Botswana's wealth gap 37.70% 69.11% 6.27%
3 MV flag Maldives 35.61% 57.72% 11.37%
4 NA flag Namibia's income inequality 33.15% 75.80% 3.27%
5 MR flag Mauritania's wealth gap 31.64% 61.84% 9.64%
6 CL flag Chile's wealth gap 30.23% 62.73% 7.52%
7 ER flag income distribution in Eritrea 29.69% 58.32% 11.36%
8 ET flag Ethiopia's wealth gap 29.69% 58.32% 11.36%
9 KM flag Comoros's wealth gap 29.13% 66.96% 7.73%
10 CO flag income distribution in Colombia 28.83% 63.97% 6.35%
11 MG flag Madagascar's income inequality 27.47% 56.50% 11.37%
12 BR flag Brazil's income inequality 27.24% 58.61% 9.12%
13 KE flag Kenya 26.91% 58.72% 9.82%
14 KH flag Cambodia 26.79% 55.74% 8.78%
15 MM flag Myanmar 26.49% 51.12% 12.71%
16 PE flag Peru's income inequality 25.18% 55.70% 8.47%
17 SO flag income distribution in Somalia 24.97% 56.01% 11.40%
18 IQ flag Iraq's wealth gap 24.41% 55.33% 11.83%
19 RW flag Rwanda's income inequality 24.11% 59.84% 10.13%
20 MZ flag Mozambique's wealth gap 24.09% 61.97% 8.37%

Countries With the Most Equal Income Distribution in 1993

These countries had the highest share of income going to the bottom 50% of earners, indicating more equitable distribution.

# Country Top 1% Top 10% Bottom 50%
1 NO flag income distribution in Norway 8.12% 26.31% 27.38%
2 HU flag income distribution in Hungary 7.01% 26.25% 27.21%
3 SK flag Slovakia's income inequality 5.69% 24.58% 26.57%
4 SE flag income distribution in Sweden 8.61% 27.70% 26.06%
5 FI flag Finland's wealth gap 4.84% 25.19% 25.29%
6 BY flag Belarus's wealth gap 8.66% 29.92% 25.16%
7 PL flag income distribution in Poland 8.21% 26.54% 25.15%
8 TJ flag Tajikistan's income inequality 8.98% 28.66% 25.05%
9 DK flag income distribution in Denmark 8.43% 27.42% 24.92%
10 NL flag Netherlands's wealth gap 5.75% 27.09% 24.47%
11 RO flag Romania 8.42% 30.07% 23.94%
12 CH flag Switzerland 9.73% 29.78% 23.79%
13 KG flag Kyrgyzstan's wealth gap 10.50% 31.22% 23.77%
14 SI flag Slovenia's wealth gap 5.68% 26.65% 23.72%
15 AT flag income distribution in Austria 9.17% 31.39% 23.16%
16 IT flag Italy 6.55% 27.82% 22.93%
17 DE flag income distribution in Germany 9.21% 30.43% 22.73%
18 TM flag income distribution in Turkmenistan 11.56% 32.97% 22.64%
19 IS flag Iceland's wealth gap 7.71% 30.07% 22.44%
20 UZ flag Uzbekistan's wealth gap 11.22% 33.13% 22.14%

Global Income Inequality Overview for 1993

  • Countries with data: 184
  • Average top 1% income share: 16.50%
  • Average bottom 50% income share: 14.82%
  • Highest top 1% share: Malawi (64.09%)
  • Lowest top 1% share: Finland (4.84%)

Complete Country Rankings for 1993

# Country Top 1% Top 10% Bottom 50%
1 MW flag Malawi 64.09% 80.29% 5.20%
2 BW flag income distribution in Botswana 37.70% 69.11% 6.27%
3 MV flag income distribution in Maldives 35.61% 57.72% 11.37%
4 NA flag income distribution in Namibia 33.15% 75.80% 3.27%
5 MR flag Mauritania 31.64% 61.84% 9.64%
6 CL flag Chile 30.23% 62.73% 7.52%
7 ER flag income distribution in Eritrea 29.69% 58.32% 11.36%
8 ET flag Ethiopia's wealth gap 29.69% 58.32% 11.36%
9 KM flag Comoros's wealth gap 29.13% 66.96% 7.73%
10 CO flag Colombia's income inequality 28.83% 63.97% 6.35%
11 MG flag income distribution in Madagascar 27.47% 56.50% 11.37%
12 BR flag Brazil's income inequality 27.24% 58.61% 9.12%
13 KE flag Kenya 26.91% 58.72% 9.82%
14 KH flag Cambodia's income inequality 26.79% 55.74% 8.78%
15 MM flag Myanmar 26.49% 51.12% 12.71%
16 PE flag Peru's wealth gap 25.18% 55.70% 8.47%
17 SO flag Somalia's income inequality 24.97% 56.01% 11.40%
18 IQ flag Iraq 24.41% 55.33% 11.83%
19 RW flag income distribution in Rwanda 24.11% 59.84% 10.13%
20 MZ flag Mozambique's income inequality 24.09% 61.97% 8.37%
21 TH flag Thailand's income inequality 23.73% 57.32% 9.48%
22 SA flag Saudi Arabia's income inequality 23.16% 52.05% 10.65%
23 QA flag income distribution in Qatar 22.95% 55.46% 9.50%
24 EC flag Ecuador's income inequality 22.86% 54.43% 8.90%
25 DO flag Dominican Republic's income inequality 22.79% 54.43% 8.36%
26 TR flag Turkey 22.72% 56.05% 11.96%
27 YE flag Yemen's income inequality 22.70% 56.68% 9.99%
28 CF flag Central African Republic's wealth gap 22.59% 64.32% 5.81%
29 LC flag income distribution in Saint Lucia 22.54% 55.60% 7.97%
30 GD flag Grenada's income inequality 22.54% 55.60% 7.97%
31 KN flag Saint Kitts and Nevis's wealth gap 22.54% 55.60% 7.97%
32 DM flag income distribution in Dominica 22.54% 55.60% 7.97%
33 VC flag Saint Vincent and the Grenadines's income inequality 22.54% 55.60% 7.97%
34 AG flag Antigua and Barbuda's wealth gap 22.54% 55.60% 7.97%
35 BB flag income distribution in Barbados 22.54% 55.60% 7.97%
36 LS flag Lesotho 22.52% 63.95% 5.30%
37 PY flag Paraguay's income inequality 22.27% 55.41% 8.39%
38 TT flag Trinidad and Tobago 22.27% 55.41% 8.39%
39 PA flag Panama's wealth gap 22.27% 55.41% 8.39%
40 SR flag Suriname's wealth gap 22.27% 55.41% 8.39%
41 BZ flag Belize's income inequality 22.27% 55.41% 8.39%
42 GT flag Guatemala's income inequality 22.27% 55.41% 8.39%
43 GY flag Guyana's income inequality 22.27% 55.41% 8.39%
44 HT flag Haiti's income inequality 22.27% 55.41% 8.39%
45 HN flag Honduras's income inequality 22.27% 55.41% 8.39%
46 BO flag Bolivia's wealth gap 22.27% 55.41% 8.39%
47 VE flag income distribution in Venezuela 22.27% 55.41% 8.39%
48 JM flag Jamaica's wealth gap 22.27% 55.41% 8.39%
49 NI flag Nicaragua's wealth gap 22.27% 55.41% 8.39%
50 BS flag Bahamas 22.27% 55.41% 8.39%
51 BH flag income distribution in Bahrain 22.21% 56.52% 10.89%
52 AO flag Angola 22.00% 58.03% 9.15%
53 TN flag Tunisia's wealth gap 21.90% 57.53% 11.12%
54 JO flag Jordan's wealth gap 21.84% 52.97% 12.42%
55 SC flag Seychelles's wealth gap 21.80% 52.63% 12.28%
56 ML flag Mali's income inequality 21.64% 58.55% 9.30%
57 BF flag Burkina Faso's wealth gap 21.27% 57.95% 10.09%
58 KW flag Kuwait 21.10% 54.68% 11.06%
59 LB flag Lebanon's wealth gap 20.41% 51.11% 12.18%
60 IR flag Iran's wealth gap 20.25% 53.76% 12.78%
61 PS flag income distribution in Palestine 20.18% 53.50% 11.75%
62 CR flag Costa Rica's wealth gap 20.15% 51.77% 9.71%
63 AE flag United Arab Emirates's wealth gap 20.02% 55.77% 10.08%
64 OM flag Oman 19.93% 56.27% 9.06%
65 PH flag Philippines's income inequality 19.75% 50.43% 12.12%
66 SN flag Senegal's income inequality 19.65% 53.24% 11.66%
67 GW flag Guinea-Bissau's wealth gap 19.65% 52.52% 11.74%
68 MY flag Malaysia 19.37% 46.72% 13.86%
69 SV flag income distribution in El Salvador 19.23% 50.85% 7.08%
70 UY flag income distribution in Uruguay 19.01% 48.42% 13.61%
71 UG flag Uganda's wealth gap 18.94% 51.26% 13.00%
72 CU flag Cuba's wealth gap 18.91% 51.14% 10.23%
73 IL flag Israel 18.85% 50.24% 13.27%
74 CG flag Congo's wealth gap 18.57% 54.53% 10.39%
75 GM flag Gambia 18.57% 55.26% 10.21%
76 CM flag Cameroon's income inequality 18.49% 54.31% 11.51%
77 BT flag Bhutan's income inequality 18.08% 49.19% 12.25%
78 PG flag Papua New Guinea 18.06% 50.25% 10.91%
79 ID flag income distribution in Indonesia 17.66% 46.26% 13.90%
80 GA flag Gabon's income inequality 17.14% 50.78% 12.51%
81 NE flag Niger's income inequality 17.10% 48.77% 13.86%
82 NP flag Nepal's income inequality 17.04% 44.59% 16.15%
83 EG flag Egypt 16.88% 46.93% 17.37%
84 ZM flag Zambia's wealth gap 16.72% 56.01% 8.58%
85 LK flag income distribution in Sri Lanka 16.68% 45.06% 15.62%
86 BJ flag income distribution in Benin 16.35% 48.83% 13.88%
87 AF flag Afghanistan 16.22% 41.94% 17.17%
88 ZW flag Zimbabwe's income inequality 15.93% 51.37% 11.88%
89 PK flag Pakistan's wealth gap 15.89% 42.62% 17.11%
90 GN flag Guinea's income inequality 15.73% 51.46% 10.83%
91 DZ flag Algeria's wealth gap 15.72% 46.60% 15.08%
92 HK flag Hong Kong's wealth gap 15.47% 43.68% 16.58%
93 DJ flag income distribution in Djibouti 15.41% 47.90% 13.47%
94 LY flag Libya's income inequality 15.14% 46.53% 15.04%
95 AR flag income distribution in Argentina 14.86% 50.57% 8.17%
96 MN flag Mongolia 14.84% 42.51% 13.90%
97 BD flag Bangladesh 14.81% 41.96% 17.45%
98 TD flag Chad 14.49% 47.74% 13.32%
99 EE flag income distribution in Estonia 14.47% 40.60% 15.19%
100 SS flag South Sudan 14.21% 49.39% 10.97%
101 UA flag income distribution in Ukraine 14.09% 38.97% 17.58%
102 TG flag Togo 14.06% 49.59% 12.35%
103 MU flag Mauritius 13.75% 45.78% 15.20%
104 LU flag income distribution in Luxembourg 13.43% 35.40% 21.39%
105 MA flag Morocco's wealth gap 13.43% 48.20% 14.39%
106 GH flag Ghana 13.34% 46.66% 13.89%
107 AM flag income distribution in Armenia 13.19% 35.31% 21.01%
108 GE flag Georgia 13.00% 34.50% 21.48%
109 SL flag Sierra Leone's wealth gap 12.89% 48.98% 13.31%
110 IN flag income distribution in India 12.79% 37.67% 19.33%
111 LR flag Liberia's wealth gap 12.70% 44.69% 15.39%
112 AZ flag income distribution in Azerbaijan 12.50% 35.27% 20.30%
113 KP flag income distribution in North Korea 12.46% 39.79% 16.84%
114 MX flag Mexico 12.45% 54.45% 6.29%
115 BI flag Burundi 12.16% 44.10% 15.63%
116 GQ flag Equatorial Guinea 12.01% 45.33% 13.94%
117 NZ flag income distribution in New Zealand 11.90% 37.78% 13.69%
118 TZ flag Tanzania's income inequality 11.80% 43.64% 15.52%
119 TM flag income distribution in Turkmenistan 11.56% 32.97% 22.64%
120 NG flag income distribution in Nigeria 11.47% 46.75% 11.72%
121 SD flag Sudan's wealth gap 11.30% 42.51% 15.54%
122 PW flag Palau 11.22% 37.25% 20.75%
123 TO flag Tonga's wealth gap 11.22% 37.25% 20.75%
124 WS flag Samoa's income inequality 11.22% 37.25% 20.75%
125 FJ flag income distribution in Fiji 11.22% 37.25% 20.75%
126 KI flag Kiribati's wealth gap 11.22% 37.25% 20.75%
127 UZ flag Uzbekistan 11.22% 33.13% 22.14%
128 VU flag Vanuatu 11.22% 37.25% 20.75%
129 SB flag Solomon Islands's wealth gap 11.22% 37.25% 20.75%
130 TV flag Tuvalu's wealth gap 11.22% 37.25% 20.75%
131 NR flag income distribution in Nauru 11.22% 37.25% 20.75%
132 MH flag Marshall Islands 11.22% 37.25% 20.75%
133 CY flag Cyprus's wealth gap 11.19% 36.43% 18.59%
134 ES flag Spain 10.99% 34.68% 19.90%
135 TW flag Taiwan 10.78% 36.67% 15.83%
136 SG flag Singapore's income inequality 10.71% 35.40% 21.13%
137 KZ flag Kazakhstan's wealth gap 10.64% 35.29% 19.56%
138 RS flag Serbia 10.59% 31.99% 20.54%
139 ZA flag South Africa's wealth gap 10.58% 46.35% 13.89%
140 KG flag income distribution in Kyrgyzstan 10.50% 31.22% 23.77%
141 BG flag Bulgaria's income inequality 10.47% 33.63% 20.62%
142 JP flag income distribution in Japan 10.04% 35.99% 20.39%
143 CH flag Switzerland's income inequality 9.73% 29.78% 23.79%
144 GB flag United Kingdom 9.72% 34.23% 18.93%
145 AD flag Andorra 9.62% 33.43% 19.92%
146 MC flag Monaco's wealth gap 9.62% 33.43% 19.92%
147 LI flag income distribution in Liechtenstein 9.62% 33.43% 19.92%
148 SM flag income distribution in San Marino 9.62% 33.43% 19.92%
149 PT flag Portugal 9.59% 36.06% 18.61%
150 CA flag Canada's wealth gap 9.57% 32.51% 18.33%
151 IE flag income distribution in Ireland 9.51% 32.35% 21.54%
152 GR flag income distribution in Greece 9.41% 33.85% 17.88%
153 CN flag China 9.33% 34.03% 18.17%
154 MO flag Macao's income inequality 9.29% 33.91% 18.49%
155 LT flag Lithuania's income inequality 9.25% 35.36% 19.22%
156 DE flag Germany's wealth gap 9.21% 30.43% 22.73%
157 AT flag Austria's wealth gap 9.17% 31.39% 23.16%
158 ST flag income distribution in Sao Tome and Principe 9.13% 39.69% 16.84%
159 MD flag income distribution in Moldova 9.03% 34.08% 17.81%
160 TJ flag Tajikistan 8.98% 28.66% 25.05%
161 MT flag Malta 8.84% 30.78% 21.90%
162 FR flag France's income inequality 8.66% 30.65% 21.50%
163 BY flag income distribution in Belarus 8.66% 29.92% 25.16%
164 SE flag Sweden 8.61% 27.70% 26.06%
165 XK flag Kosovo's income inequality 8.55% 33.75% 17.44%
166 DK flag Denmark's wealth gap 8.43% 27.42% 24.92%
167 RO flag Romania's wealth gap 8.42% 30.07% 23.94%
168 PL flag income distribution in Poland 8.21% 26.54% 25.15%
169 NO flag Norway 8.12% 26.31% 27.38%
170 IS flag Iceland 7.71% 30.07% 22.44%
171 ME flag Montenegro 7.63% 29.56% 21.45%
172 BA flag Bosnia and Herzegovina's wealth gap 7.62% 29.52% 21.62%
173 BE flag Belgium's wealth gap 7.56% 32.10% 20.88%
174 AL flag Albania's wealth gap 7.51% 31.67% 19.17%
175 MK flag North Macedonia's income inequality 7.48% 29.68% 19.96%
176 AU flag Australia 7.23% 29.88% 18.78%
177 HU flag Hungary 7.01% 26.25% 27.21%
178 LV flag Latvia's income inequality 6.93% 30.75% 20.75%
179 IT flag Italy 6.55% 27.82% 22.93%
180 HR flag Croatia's wealth gap 6.25% 31.54% 19.92%
181 NL flag Netherlands's income inequality 5.75% 27.09% 24.47%
182 SK flag income distribution in Slovakia 5.69% 24.58% 26.57%
183 SI flag income distribution in Slovenia 5.68% 26.65% 23.72%
184 FI flag income distribution in Finland 4.84% 25.19% 25.29%

Last updated: April 8, 2026

Data source: World Inequality Database (WID). This dataset covers income distribution metrics for 199 countries from 1980 to 2024.

Learn about our methodology