In 1991, 184 countries reported income inequality data. The highest top 1% income concentration was in Malawi at 64.09%. The global average top 1% income share was 16.19%.
Countries With the Highest Income Inequality in 1991
The following table ranks countries by their top 1% income share in 1991, showing where wealth concentration is most pronounced.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.09% | 80.29% | 5.20% | |
| 2 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 3 | 34.81% | 66.26% | 7.30% | |
| 4 | 34.37% | 67.08% | 6.68% | |
| 5 | 33.15% | 75.80% | 3.27% | |
| 6 | 30.23% | 62.73% | 7.52% | |
| 7 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 8 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 9 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 10 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 11 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 12 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 13 | 26.52% | 56.32% | 11.25% | |
| 14 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 15 | 25.79% | 56.90% | 10.98% | |
| 16 | 25.35% | 57.25% | 10.49% | |
| 17 | 25.23% | 60.87% | 8.04% | |
| 18 | 25.18% | 55.70% | 8.47% | |
| 19 | 24.57% | 57.46% | 11.49% | |
| 20 | 24.41% | 55.33% | 11.83% |
Countries With the Most Equal Income Distribution in 1991
These countries had the highest share of income going to the bottom 50% of earners, indicating more equitable distribution.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.05% | 24.38% | 28.57% | |
| 2 | 6.08% | 23.64% | 28.56% | |
| 3 | 7.84% | 25.88% | 27.37% | |
| 4 | 7.96% | 25.52% | 27.26% | |
| 5 | 4.29% | 22.46% | 27.22% | |
| 6 | 8.47% | 26.37% | 26.83% | |
| 7 | 8.82% | 26.96% | 26.46% | |
| 8 | 8.71% | 27.02% | 26.29% | |
| 9 | 8.11% | 27.16% | 26.27% | |
| 10 | 9.31% | 27.47% | 26.07% | |
| 11 | 6.56% | 25.93% | 25.93% | |
| 12 | 9.36% | 27.74% | 25.92% | |
| 13 | 6.29% | 25.74% | 25.92% | |
| 14 | 9.13% | 27.72% | 25.68% | |
| 15 | 7.00% | 27.49% | 25.61% | |
| 16 | 8.50% | 27.69% | 25.47% | |
| 17 | 3.68% | 23.83% | 25.20% | |
| 18 | 8.35% | 27.31% | 24.96% | |
| 19 | 5.95% | 27.15% | 24.76% | |
| 20 | 4.98% | 25.31% | 24.19% |
Global Income Inequality Overview for 1991
- Countries with data: 184
- Average top 1% income share: 16.19%
- Average bottom 50% income share: 15.21%
- Highest top 1% share: Malawi (64.09%)
- Lowest top 1% share: Finland (3.68%)
Complete Country Rankings for 1991
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.09% | 80.29% | 5.20% | |
| 2 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 3 | 34.81% | 66.26% | 7.30% | |
| 4 | 34.37% | 67.08% | 6.68% | |
| 5 | 33.15% | 75.80% | 3.27% | |
| 6 | 30.23% | 62.73% | 7.52% | |
| 7 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 8 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 9 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 10 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 11 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 12 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 13 | 26.52% | 56.32% | 11.25% | |
| 14 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 15 | 25.79% | 56.90% | 10.98% | |
| 16 | 25.35% | 57.25% | 10.49% | |
| 17 | 25.23% | 60.87% | 8.04% | |
| 18 | 25.18% | 55.70% | 8.47% | |
| 19 | 24.57% | 57.46% | 11.49% | |
| 20 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 21 | 24.11% | 59.84% | 10.13% | |
| 22 | 24.09% | 61.97% | 8.37% | |
| 23 | 23.85% | 58.03% | 9.15% | |
| 24 | 23.28% | 59.57% | 7.71% | |
| 25 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 26 | 22.95% | 55.46% | 9.50% | |
| 27 | 22.86% | 54.43% | 8.90% | |
| 28 | 22.79% | 54.43% | 8.36% | |
| 29 | 22.77% | 63.14% | 5.91% | |
| 30 | 22.70% | 56.68% | 9.99% | |
| 31 | 22.57% | 55.80% | 7.89% | |
| 32 | 22.57% | 55.80% | 7.89% | |
| 33 | 22.57% | 55.80% | 7.89% | |
| 34 | 22.57% | 55.80% | 7.89% | |
| 35 | 22.57% | 55.80% | 7.89% | |
| 36 | 22.57% | 55.80% | 7.89% | |
| 37 | 22.57% | 55.80% | 7.89% | |
| 38 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 39 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 40 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 41 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 42 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 43 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 44 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 45 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 46 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 47 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 48 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 49 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 50 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 51 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 52 | 22.21% | 56.52% | 10.89% | |
| 53 | 22.03% | 64.28% | 5.68% | |
| 54 | 22.00% | 58.03% | 9.15% | |
| 55 | 21.94% | 53.26% | 12.35% | |
| 56 | 21.90% | 57.53% | 11.12% | |
| 57 | 21.80% | 52.63% | 12.28% | |
| 58 | 21.64% | 58.55% | 9.30% | |
| 59 | 21.27% | 57.95% | 10.09% | |
| 60 | 21.10% | 54.68% | 11.06% | |
| 61 | 20.81% | 51.45% | 11.85% | |
| 62 | 20.41% | 51.11% | 12.18% | |
| 63 | 20.28% | 53.82% | 12.72% | |
| 64 | 20.18% | 53.50% | 11.75% | |
| 65 | 20.15% | 51.77% | 9.71% | |
| 66 | 20.02% | 55.77% | 10.08% | |
| 67 | 19.93% | 56.27% | 9.06% | |
| 68 | 19.23% | 50.85% | 7.08% | |
| 69 | 19.17% | 46.38% | 14.13% | |
| 70 | 19.01% | 48.42% | 13.61% | |
| 71 | 18.91% | 51.14% | 10.23% | |
| 72 | 18.86% | 58.81% | 5.56% | |
| 73 | 18.63% | 49.99% | 13.40% | |
| 74 | 18.57% | 55.26% | 10.21% | |
| 75 | 18.57% | 54.53% | 10.39% | |
| 76 | 18.49% | 54.31% | 11.51% | |
| 77 | 18.48% | 51.61% | 12.40% | |
| 78 | 18.08% | 49.19% | 12.25% | |
| 79 | 18.06% | 50.25% | 10.91% | |
| 80 | 17.41% | 47.52% | 14.91% | |
| 81 | 17.31% | 44.78% | 16.09% | |
| 82 | 17.14% | 50.78% | 12.51% | |
| 83 | 16.66% | 45.48% | 16.36% | |
| 84 | 16.65% | 47.07% | 17.15% | |
| 85 | 16.35% | 48.83% | 13.88% | |
| 86 | 16.22% | 41.94% | 17.17% | |
| 87 | 16.04% | 45.35% | 14.19% | |
| 88 | 15.95% | 42.99% | 17.06% | |
| 89 | 15.93% | 51.37% | 11.88% | |
| 90 | 15.72% | 46.60% | 15.08% | |
| 91 | 15.41% | 47.90% | 13.47% | |
| 92 | 15.36% | 42.90% | 16.58% | |
| 93 | 15.12% | 46.49% | 15.04% | |
| 94 | 14.86% | 50.57% | 8.17% | |
| 95 | 14.84% | 42.51% | 13.90% | |
| 96 | 14.49% | 47.74% | 13.32% | |
| 97 | 14.21% | 49.39% | 10.97% | |
| 98 | 14.06% | 49.59% | 12.35% | |
| 99 | 13.80% | 47.05% | 14.08% | |
| 100 | 13.75% | 45.78% | 15.20% | |
| 101 | 13.49% | 39.54% | 19.25% | |
| 102 | 13.45% | 35.33% | 21.38% | |
| 103 | 13.43% | 48.20% | 14.39% | |
| 104 | 12.89% | 48.98% | 13.31% | |
| 105 | 12.70% | 44.69% | 15.39% | |
| 106 | 12.58% | 38.54% | 18.86% | |
| 107 | 12.45% | 54.45% | 6.29% | |
| 108 | 12.01% | 45.33% | 13.94% | |
| 109 | 11.99% | 38.51% | 17.72% | |
| 110 | 11.97% | 37.57% | 16.26% | |
| 111 | 11.55% | 43.14% | 15.77% | |
| 112 | 11.50% | 36.40% | 17.33% | |
| 113 | 11.43% | 36.01% | 19.24% | |
| 114 | 11.41% | 36.86% | 18.35% | |
| 115 | 11.30% | 42.51% | 15.54% | |
| 116 | 11.09% | 42.83% | 16.19% | |
| 117 | 10.97% | 46.33% | 11.88% | |
| 118 | 10.81% | 49.19% | 12.57% | |
| 119 | 10.70% | 36.65% | 20.75% | |
| 120 | 10.70% | 36.65% | 20.75% | |
| 121 | 10.70% | 36.65% | 20.75% | |
| 122 | 10.70% | 36.65% | 20.75% | |
| 123 | 10.70% | 36.65% | 20.75% | |
| 124 | 10.70% | 36.65% | 20.75% | |
| 125 | 10.70% | 36.65% | 20.75% | |
| 126 | 10.70% | 36.65% | 20.75% | |
| 127 | 10.70% | 36.65% | 20.75% | |
| 128 | 10.70% | 36.65% | 20.75% | |
| 129 | 10.57% | 35.57% | 14.42% | |
| 130 | 10.51% | 31.06% | 23.11% | |
| 131 | 10.44% | 35.02% | 20.11% | |
| 132 | 10.30% | 31.49% | 22.10% | |
| 133 | 10.10% | 30.16% | 23.98% | |
| 134 | 10.09% | 35.83% | 20.93% | |
| 135 | 9.85% | 31.21% | 20.88% | |
| 136 | 9.73% | 46.54% | 10.93% | |
| 137 | 9.54% | 33.56% | 19.23% | |
| 138 | 9.45% | 31.81% | 21.81% | |
| 139 | 9.36% | 27.74% | 25.92% | |
| 140 | 9.32% | 33.02% | 18.49% | |
| 141 | 9.31% | 27.47% | 26.07% | |
| 142 | 9.20% | 31.41% | 23.47% | |
| 143 | 9.15% | 31.80% | 19.19% | |
| 144 | 9.15% | 32.32% | 21.00% | |
| 145 | 9.15% | 32.32% | 21.00% | |
| 146 | 9.15% | 32.32% | 21.00% | |
| 147 | 9.15% | 32.32% | 21.00% | |
| 148 | 9.13% | 27.72% | 25.68% | |
| 149 | 9.13% | 39.69% | 16.84% | |
| 150 | 9.10% | 34.18% | 20.36% | |
| 151 | 9.03% | 31.07% | 21.94% | |
| 152 | 8.87% | 30.82% | 21.89% | |
| 153 | 8.82% | 26.96% | 26.46% | |
| 154 | 8.71% | 27.02% | 26.29% | |
| 155 | 8.55% | 33.75% | 17.44% | |
| 156 | 8.50% | 27.69% | 25.47% | |
| 157 | 8.47% | 26.37% | 26.83% | |
| 158 | 8.46% | 31.64% | 19.92% | |
| 159 | 8.42% | 31.51% | 20.27% | |
| 160 | 8.35% | 27.31% | 24.96% | |
| 161 | 8.11% | 27.16% | 26.27% | |
| 162 | 7.97% | 29.13% | 23.67% | |
| 163 | 7.96% | 25.52% | 27.26% | |
| 164 | 7.87% | 32.38% | 21.10% | |
| 165 | 7.84% | 25.88% | 27.37% | |
| 166 | 7.60% | 29.91% | 22.30% | |
| 167 | 7.19% | 30.04% | 21.41% | |
| 168 | 7.16% | 31.05% | 21.45% | |
| 169 | 7.00% | 30.93% | 19.41% | |
| 170 | 7.00% | 27.49% | 25.61% | |
| 171 | 7.00% | 29.59% | 18.76% | |
| 172 | 6.95% | 28.58% | 21.80% | |
| 173 | 6.80% | 28.08% | 22.54% | |
| 174 | 6.75% | 27.80% | 22.17% | |
| 175 | 6.56% | 25.93% | 25.93% | |
| 176 | 6.31% | 27.08% | 23.76% | |
| 177 | 6.29% | 25.74% | 25.92% | |
| 178 | 6.08% | 23.64% | 28.56% | |
| 179 | 6.05% | 24.38% | 28.57% | |
| 180 | 5.95% | 27.15% | 24.76% | |
| 181 | 5.31% | 30.48% | 20.79% | |
| 182 | 4.98% | 25.31% | 24.19% | |
| 183 | 4.29% | 22.46% | 27.22% | |
| 184 | 3.68% | 23.83% | 25.20% |
Last updated: April 8, 2026
Data source: World Inequality Database (WID). This dataset covers income distribution metrics for 199 countries from 1980 to 2024.