Income Inequality by Country in 1986: Global Rankings

In 1986, 184 countries reported income inequality data. The highest top 1% income concentration was in Malawi at 64.09%. The global average top 1% income share was 15.53%.

Countries With the Highest Income Inequality in 1986

The following table ranks countries by their top 1% income share in 1986, showing where wealth concentration is most pronounced.

# Country Top 1% Top 10% Bottom 50%
1 MW flag Malawi's wealth gap 64.09% 80.29% 5.20%
2 MV flag Maldives 35.61% 57.72% 11.37%
3 KE flag income distribution in Kenya 34.81% 66.26% 7.30%
4 NA flag Namibia's income inequality 33.15% 75.80% 3.27%
5 CL flag Chile 30.23% 62.73% 7.52%
6 ET flag Ethiopia's wealth gap 29.69% 58.32% 11.36%
7 ER flag Eritrea's wealth gap 29.69% 58.32% 11.36%
8 KM flag Comoros's income inequality 29.13% 66.96% 7.73%
9 CO flag Colombia's wealth gap 28.83% 63.97% 6.35%
10 TR flag Turkey 28.31% 60.31% 10.54%
11 BR flag Brazil's income inequality 27.24% 58.61% 9.12%
12 KH flag income distribution in Cambodia 26.79% 55.74% 8.78%
13 MM flag Myanmar's wealth gap 26.49% 51.12% 12.71%
14 BW flag Botswana's wealth gap 26.03% 62.00% 7.73%
15 SN flag income distribution in Senegal 25.23% 60.87% 8.04%
16 PE flag Peru's income inequality 25.18% 55.70% 8.47%
17 SO flag Somalia's income inequality 25.05% 56.65% 10.92%
18 IQ flag income distribution in Iraq 24.41% 55.33% 11.83%
19 TH flag income distribution in Thailand 24.16% 56.37% 9.84%
20 MG flag income distribution in Madagascar 24.13% 55.86% 10.93%

Countries With the Most Equal Income Distribution in 1986

These countries had the highest share of income going to the bottom 50% of earners, indicating more equitable distribution.

# Country Top 1% Top 10% Bottom 50%
1 HU flag Hungary 2.95% 17.08% 36.11%
2 SK flag income distribution in Slovakia 4.14% 22.59% 27.71%
3 NO flag Norway's income inequality 5.81% 23.99% 27.70%
4 UZ flag Uzbekistan's wealth gap 5.00% 24.68% 27.61%
5 KZ flag Kazakhstan's wealth gap 5.00% 24.68% 27.61%
6 AM flag Armenia's income inequality 5.00% 24.68% 27.61%
7 KG flag Kyrgyzstan's wealth gap 5.00% 24.68% 27.61%
8 UA flag Ukraine's wealth gap 5.00% 24.68% 27.61%
9 BY flag Belarus 5.00% 24.68% 27.61%
10 TM flag income distribution in Turkmenistan 5.00% 24.68% 27.61%
11 AZ flag income distribution in Azerbaijan 5.00% 24.68% 27.61%
12 GE flag Georgia's wealth gap 5.00% 24.68% 27.61%
13 TJ flag Tajikistan's wealth gap 5.00% 24.68% 27.61%
14 BG flag Bulgaria's income inequality 3.35% 20.93% 27.52%
15 PL flag Poland's wealth gap 4.26% 22.63% 27.38%
16 SI flag Slovenia 4.26% 22.38% 27.25%
17 RO flag income distribution in Romania 5.65% 24.94% 27.09%
18 LV flag income distribution in Latvia 3.70% 22.37% 26.36%
19 SE flag Sweden 9.54% 28.05% 26.08%
20 MD flag Moldova's income inequality 4.98% 24.78% 25.90%

Global Income Inequality Overview for 1986

  • Countries with data: 184
  • Average top 1% income share: 15.53%
  • Average bottom 50% income share: 15.62%
  • Highest top 1% share: Malawi (64.09%)
  • Lowest top 1% share: Hungary (2.95%)

Complete Country Rankings for 1986

# Country Top 1% Top 10% Bottom 50%
1 MW flag income distribution in Malawi 64.09% 80.29% 5.20%
2 MV flag Maldives's wealth gap 35.61% 57.72% 11.37%
3 KE flag Kenya 34.81% 66.26% 7.30%
4 NA flag income distribution in Namibia 33.15% 75.80% 3.27%
5 CL flag Chile's income inequality 30.23% 62.73% 7.52%
6 ET flag income distribution in Ethiopia 29.69% 58.32% 11.36%
7 ER flag Eritrea's income inequality 29.69% 58.32% 11.36%
8 KM flag Comoros's income inequality 29.13% 66.96% 7.73%
9 CO flag Colombia 28.83% 63.97% 6.35%
10 TR flag income distribution in Turkey 28.31% 60.31% 10.54%
11 BR flag Brazil 27.24% 58.61% 9.12%
12 KH flag Cambodia 26.79% 55.74% 8.78%
13 MM flag Myanmar's wealth gap 26.49% 51.12% 12.71%
14 BW flag income distribution in Botswana 26.03% 62.00% 7.73%
15 SN flag Senegal 25.23% 60.87% 8.04%
16 PE flag income distribution in Peru 25.18% 55.70% 8.47%
17 SO flag Somalia's wealth gap 25.05% 56.65% 10.92%
18 IQ flag income distribution in Iraq 24.41% 55.33% 11.83%
19 TH flag Thailand 24.16% 56.37% 9.84%
20 MG flag income distribution in Madagascar 24.13% 55.86% 10.93%
21 RW flag Rwanda's wealth gap 24.11% 59.84% 10.13%
22 MZ flag Mozambique's wealth gap 24.09% 61.97% 8.37%
23 LS flag Lesotho's wealth gap 23.41% 61.13% 7.43%
24 GW flag Guinea-Bissau's wealth gap 23.28% 59.57% 7.71%
25 SA flag income distribution in Saudi Arabia 23.16% 52.05% 10.65%
26 LC flag income distribution in Saint Lucia 23.07% 55.92% 8.00%
27 KN flag Saint Kitts and Nevis 23.07% 55.92% 8.00%
28 VC flag Saint Vincent and the Grenadines's wealth gap 23.07% 55.92% 8.00%
29 GD flag Grenada's wealth gap 23.07% 55.92% 8.00%
30 AG flag Antigua and Barbuda 23.07% 55.92% 8.00%
31 DM flag income distribution in Dominica 23.07% 55.92% 8.00%
32 BB flag Barbados's income inequality 23.07% 55.92% 8.00%
33 IR flag Iran's income inequality 23.05% 57.43% 11.09%
34 QA flag Qatar's income inequality 22.95% 55.46% 9.50%
35 EC flag Ecuador's income inequality 22.86% 54.43% 8.90%
36 DO flag Dominican Republic's income inequality 22.79% 54.43% 8.36%
37 YE flag Yemen's income inequality 22.70% 56.68% 9.99%
38 BS flag income distribution in Bahamas 22.27% 55.41% 8.39%
39 GT flag Guatemala 22.27% 55.41% 8.39%
40 PY flag Paraguay's wealth gap 22.27% 55.41% 8.39%
41 SR flag Suriname's wealth gap 22.27% 55.41% 8.39%
42 BZ flag Belize's wealth gap 22.27% 55.41% 8.39%
43 BO flag Bolivia's wealth gap 22.27% 55.41% 8.39%
44 GY flag Guyana's income inequality 22.27% 55.41% 8.39%
45 JM flag Jamaica's income inequality 22.27% 55.41% 8.39%
46 VE flag Venezuela's income inequality 22.27% 55.41% 8.39%
47 TT flag income distribution in Trinidad and Tobago 22.27% 55.41% 8.39%
48 HN flag income distribution in Honduras 22.27% 55.41% 8.39%
49 NI flag Nicaragua 22.27% 55.41% 8.39%
50 HT flag income distribution in Haiti 22.27% 55.41% 8.39%
51 PA flag Panama 22.27% 55.41% 8.39%
52 BH flag income distribution in Bahrain 22.21% 56.52% 10.89%
53 CF flag Central African Republic 22.03% 64.28% 5.68%
54 AO flag Angola 22.00% 58.03% 9.15%
55 TN flag Tunisia's wealth gap 21.90% 57.53% 11.12%
56 SC flag Seychelles's wealth gap 21.80% 52.63% 12.28%
57 ML flag Mali's income inequality 21.64% 58.55% 9.30%
58 BF flag Burkina Faso 21.27% 57.95% 10.09%
59 KW flag Kuwait 21.10% 54.68% 11.06%
60 LB flag Lebanon 20.41% 51.11% 12.18%
61 PS flag Palestine 20.18% 53.50% 11.75%
62 CR flag Costa Rica's wealth gap 20.15% 51.77% 9.71%
63 AE flag United Arab Emirates 20.02% 55.77% 10.08%
64 OM flag Oman's wealth gap 19.93% 56.27% 9.06%
65 MY flag Malaysia's income inequality 19.47% 46.74% 14.14%
66 SV flag El Salvador's income inequality 19.23% 50.85% 7.08%
67 PH flag Philippines 19.12% 49.06% 13.07%
68 UY flag Uruguay's income inequality 19.01% 48.42% 13.61%
69 CU flag income distribution in Cuba 18.91% 51.14% 10.23%
70 ZM flag Zambia's wealth gap 18.86% 58.81% 5.56%
71 CG flag Congo's wealth gap 18.57% 54.53% 10.39%
72 GM flag Gambia 18.57% 55.26% 10.21%
73 CM flag Cameroon's income inequality 18.49% 54.31% 11.51%
74 BT flag income distribution in Bhutan 18.08% 49.19% 12.25%
75 PG flag Papua New Guinea's wealth gap 18.06% 50.25% 10.91%
76 JO flag Jordan's wealth gap 17.80% 49.33% 14.14%
77 NE flag Niger's wealth gap 17.41% 47.52% 14.91%
78 IL flag Israel's income inequality 17.39% 49.19% 13.53%
79 GA flag Gabon's wealth gap 17.14% 50.78% 12.51%
80 EG flag Egypt 16.53% 47.14% 17.04%
81 BJ flag Benin's wealth gap 16.35% 48.83% 13.88%
82 AF flag income distribution in Afghanistan 16.22% 41.94% 17.17%
83 ID flag Indonesia 16.09% 43.17% 15.39%
84 ZW flag income distribution in Zimbabwe 15.93% 51.37% 11.88%
85 LY flag Libya's wealth gap 15.91% 46.76% 15.06%
86 PK flag income distribution in Pakistan 15.73% 43.94% 16.25%
87 DZ flag Algeria 15.72% 46.60% 15.08%
88 LK flag income distribution in Sri Lanka 15.41% 42.76% 16.59%
89 DJ flag Djibouti's wealth gap 15.41% 47.90% 13.47%
90 UG flag Uganda 15.20% 50.75% 11.66%
91 HK flag Hong Kong's income inequality 15.07% 43.33% 18.52%
92 AR flag Argentina's wealth gap 14.86% 50.57% 8.17%
93 MN flag Mongolia's wealth gap 14.84% 42.51% 13.90%
94 TD flag Chad's income inequality 14.49% 47.74% 13.32%
95 SS flag South Sudan's income inequality 14.21% 49.39% 10.97%
96 TG flag Togo 14.06% 49.59% 12.35%
97 MU flag Mauritius 13.75% 45.78% 15.20%
98 BD flag Bangladesh 13.44% 39.47% 18.69%
99 MA flag Morocco's income inequality 13.43% 48.20% 14.39%
100 LU flag Luxembourg's wealth gap 13.13% 35.30% 21.43%
101 SL flag income distribution in Sierra Leone 12.89% 48.98% 13.31%
102 MR flag Mauritania 12.81% 48.09% 12.18%
103 LR flag Liberia's income inequality 12.70% 44.69% 15.39%
104 MX flag Mexico 12.45% 54.45% 6.29%
105 NP flag Nepal's wealth gap 12.04% 37.26% 20.36%
106 GQ flag Equatorial Guinea's wealth gap 12.01% 45.33% 13.94%
107 KP flag North Korea 11.88% 38.19% 18.32%
108 ES flag Spain's income inequality 11.74% 36.36% 19.57%
109 CY flag Cyprus's wealth gap 11.62% 37.25% 18.16%
110 TZ flag Tanzania's income inequality 11.55% 43.14% 15.77%
111 GH flag Ghana's wealth gap 11.44% 43.49% 15.56%
112 SD flag Sudan's wealth gap 11.30% 42.51% 15.54%
113 IN flag India's income inequality 11.09% 35.97% 19.80%
114 BI flag Burundi 11.09% 42.83% 16.19%
115 JP flag Japan's income inequality 11.02% 36.81% 19.77%
116 CH flag Switzerland's income inequality 10.70% 31.23% 23.44%
117 SG flag Singapore's income inequality 10.45% 36.28% 20.73%
118 ZA flag South Africa's wealth gap 10.14% 47.18% 13.50%
119 DE flag Germany 9.97% 29.37% 23.34%
120 TW flag Taiwan's income inequality 9.91% 35.74% 17.00%
121 SB flag Solomon Islands 9.76% 35.91% 20.95%
122 VU flag Vanuatu's wealth gap 9.76% 35.91% 20.95%
123 FJ flag Fiji's wealth gap 9.76% 35.91% 20.95%
124 PW flag Palau's income inequality 9.76% 35.91% 20.95%
125 KI flag income distribution in Kiribati 9.76% 35.91% 20.95%
126 WS flag Samoa's wealth gap 9.76% 35.91% 20.95%
127 MH flag Marshall Islands's income inequality 9.76% 35.91% 20.95%
128 TV flag Tuvalu 9.76% 35.91% 20.95%
129 TO flag Tonga 9.76% 35.91% 20.95%
130 NR flag Nauru's wealth gap 9.76% 35.91% 20.95%
131 GN flag income distribution in Guinea 9.73% 46.54% 10.93%
132 NG flag income distribution in Nigeria 9.55% 44.00% 13.59%
133 SE flag income distribution in Sweden 9.54% 28.05% 26.08%
134 AD flag Andorra's wealth gap 9.35% 32.56% 20.07%
135 MC flag Monaco's wealth gap 9.35% 32.56% 20.07%
136 SM flag San Marino's income inequality 9.35% 32.56% 20.07%
137 LI flag Liechtenstein's income inequality 9.35% 32.56% 20.07%
138 RS flag income distribution in Serbia 9.28% 30.59% 21.00%
139 GR flag Greece 9.25% 33.56% 18.36%
140 AT flag Austria's income inequality 9.16% 31.43% 22.97%
141 ST flag Sao Tome and Principe's income inequality 9.13% 39.69% 16.84%
142 MT flag Malta 8.92% 30.87% 21.88%
143 IE flag income distribution in Ireland 8.73% 30.69% 22.58%
144 DK flag Denmark's wealth gap 8.69% 27.34% 24.97%
145 XK flag Kosovo's wealth gap 8.55% 33.75% 17.44%
146 MO flag Macao's income inequality 8.21% 30.85% 21.46%
147 CN flag China's income inequality 8.15% 30.54% 22.13%
148 PT flag income distribution in Portugal 8.07% 32.49% 20.72%
149 BE flag income distribution in Belgium 7.88% 32.23% 21.34%
150 FR flag France's wealth gap 7.84% 29.78% 22.39%
151 CA flag Canada's income inequality 7.81% 29.65% 21.11%
152 IS flag Iceland's income inequality 7.68% 29.93% 22.27%
153 GB flag United Kingdom's wealth gap 7.43% 29.89% 21.48%
154 NZ flag New Zealand's income inequality 7.22% 31.29% 15.88%
155 AL flag Albania's wealth gap 6.79% 30.59% 19.48%
156 ME flag income distribution in Montenegro 6.75% 28.68% 21.03%
157 BA flag Bosnia and Herzegovina 6.52% 27.94% 22.12%
158 MK flag North Macedonia's wealth gap 6.49% 27.37% 22.51%
159 AU flag Australia's wealth gap 6.37% 26.29% 18.89%
160 NL flag Netherlands's income inequality 6.23% 27.80% 24.49%
161 NO flag Norway's income inequality 5.81% 23.99% 27.70%
162 IT flag income distribution in Italy 5.74% 25.30% 24.65%
163 RO flag Romania's wealth gap 5.65% 24.94% 27.09%
164 FI flag Finland's wealth gap 5.32% 26.00% 23.89%
165 UZ flag income distribution in Uzbekistan 5.00% 24.68% 27.61%
166 KZ flag Kazakhstan's income inequality 5.00% 24.68% 27.61%
167 AM flag Armenia 5.00% 24.68% 27.61%
168 KG flag Kyrgyzstan 5.00% 24.68% 27.61%
169 UA flag Ukraine's wealth gap 5.00% 24.68% 27.61%
170 BY flag Belarus's wealth gap 5.00% 24.68% 27.61%
171 TM flag Turkmenistan's income inequality 5.00% 24.68% 27.61%
172 AZ flag Azerbaijan's wealth gap 5.00% 24.68% 27.61%
173 GE flag Georgia's income inequality 5.00% 24.68% 27.61%
174 TJ flag income distribution in Tajikistan 5.00% 24.68% 27.61%
175 MD flag Moldova's income inequality 4.98% 24.78% 25.90%
176 EE flag Estonia 4.68% 23.72% 24.54%
177 LT flag Lithuania's income inequality 4.49% 24.92% 24.78%
178 SI flag income distribution in Slovenia 4.26% 22.38% 27.25%
179 PL flag Poland 4.26% 22.63% 27.38%
180 HR flag Croatia 4.23% 27.66% 21.61%
181 SK flag income distribution in Slovakia 4.14% 22.59% 27.71%
182 LV flag Latvia's income inequality 3.70% 22.37% 26.36%
183 BG flag Bulgaria's wealth gap 3.35% 20.93% 27.52%
184 HU flag Hungary's wealth gap 2.95% 17.08% 36.11%

Last updated: April 8, 2026

Data source: World Inequality Database (WID). This dataset covers income distribution metrics for 199 countries from 1980 to 2024.

Learn about our methodology