In 1985, 184 countries reported income inequality data. The highest top 1% income concentration was in Malawi at 64.09%. The global average top 1% income share was 15.51%.
Countries With the Highest Income Inequality in 1985
The following table ranks countries by their top 1% income share in 1985, showing where wealth concentration is most pronounced.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.09% | 80.29% | 5.20% | |
| 2 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 3 | 34.81% | 66.26% | 7.30% | |
| 4 | 33.15% | 75.80% | 3.27% | |
| 5 | 30.23% | 62.73% | 7.52% | |
| 6 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 7 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 8 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 9 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 10 | 28.31% | 60.31% | 10.54% | |
| 11 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 12 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 13 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 14 | 25.23% | 60.87% | 8.04% | |
| 15 | 25.18% | 55.70% | 8.47% | |
| 16 | 24.98% | 56.62% | 10.92% | |
| 17 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 18 | 24.36% | 60.98% | 7.94% | |
| 19 | 24.11% | 59.84% | 10.13% | |
| 20 | 24.09% | 61.97% | 8.37% |
Countries With the Most Equal Income Distribution in 1985
These countries had the highest share of income going to the bottom 50% of earners, indicating more equitable distribution.
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.86% | 16.84% | 36.50% | |
| 2 | 4.01% | 22.42% | 27.81% | |
| 3 | 4.29% | 22.73% | 27.74% | |
| 4 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 5 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 6 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 7 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 8 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 9 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 10 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 11 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 12 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 13 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 14 | 4.26% | 22.38% | 27.25% | |
| 15 | 5.65% | 24.94% | 27.09% | |
| 16 | 4.21% | 22.37% | 27.03% | |
| 17 | 3.70% | 22.37% | 26.36% | |
| 18 | 8.10% | 26.87% | 26.17% | |
| 19 | 9.73% | 28.20% | 26.14% | |
| 20 | 4.98% | 24.78% | 25.90% |
Global Income Inequality Overview for 1985
- Countries with data: 184
- Average top 1% income share: 15.51%
- Average bottom 50% income share: 15.65%
- Highest top 1% share: Malawi (64.09%)
- Lowest top 1% share: Hungary (2.86%)
Complete Country Rankings for 1985
| # | Country | Top 1% | Top 10% | Bottom 50% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.09% | 80.29% | 5.20% | |
| 2 | 35.61% | 57.72% | 11.37% | |
| 3 | 34.81% | 66.26% | 7.30% | |
| 4 | 33.15% | 75.80% | 3.27% | |
| 5 | 30.23% | 62.73% | 7.52% | |
| 6 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 7 | 29.69% | 58.32% | 11.36% | |
| 8 | 29.13% | 66.96% | 7.73% | |
| 9 | 28.83% | 63.97% | 6.35% | |
| 10 | 28.31% | 60.31% | 10.54% | |
| 11 | 27.24% | 58.61% | 9.12% | |
| 12 | 26.79% | 55.74% | 8.78% | |
| 13 | 26.49% | 51.12% | 12.71% | |
| 14 | 25.23% | 60.87% | 8.04% | |
| 15 | 25.18% | 55.70% | 8.47% | |
| 16 | 24.98% | 56.62% | 10.92% | |
| 17 | 24.41% | 55.33% | 11.83% | |
| 18 | 24.36% | 60.98% | 7.94% | |
| 19 | 24.11% | 59.84% | 10.13% | |
| 20 | 24.09% | 61.97% | 8.37% | |
| 21 | 23.96% | 56.31% | 9.81% | |
| 22 | 23.65% | 55.77% | 10.87% | |
| 23 | 23.41% | 61.13% | 7.43% | |
| 24 | 23.28% | 59.57% | 7.71% | |
| 25 | 23.19% | 55.92% | 8.03% | |
| 26 | 23.19% | 55.92% | 8.03% | |
| 27 | 23.19% | 55.92% | 8.03% | |
| 28 | 23.19% | 55.92% | 8.03% | |
| 29 | 23.19% | 55.92% | 8.03% | |
| 30 | 23.19% | 55.92% | 8.03% | |
| 31 | 23.19% | 55.92% | 8.03% | |
| 32 | 23.16% | 52.05% | 10.65% | |
| 33 | 23.05% | 57.43% | 11.09% | |
| 34 | 22.95% | 55.46% | 9.50% | |
| 35 | 22.86% | 54.43% | 8.90% | |
| 36 | 22.79% | 54.43% | 8.36% | |
| 37 | 22.70% | 56.68% | 9.99% | |
| 38 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 39 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 40 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 41 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 42 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 43 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 44 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 45 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 46 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 47 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 48 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 49 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 50 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 51 | 22.27% | 55.41% | 8.39% | |
| 52 | 22.21% | 56.52% | 10.89% | |
| 53 | 22.03% | 64.28% | 5.68% | |
| 54 | 22.00% | 58.03% | 9.15% | |
| 55 | 21.90% | 57.53% | 11.12% | |
| 56 | 21.80% | 52.63% | 12.28% | |
| 57 | 21.64% | 58.55% | 9.30% | |
| 58 | 21.27% | 57.95% | 10.09% | |
| 59 | 21.10% | 54.68% | 11.06% | |
| 60 | 20.41% | 51.11% | 12.18% | |
| 61 | 20.18% | 53.50% | 11.75% | |
| 62 | 20.15% | 51.77% | 9.71% | |
| 63 | 20.02% | 55.77% | 10.08% | |
| 64 | 19.93% | 56.27% | 9.06% | |
| 65 | 19.81% | 47.11% | 13.98% | |
| 66 | 19.57% | 49.42% | 13.05% | |
| 67 | 19.23% | 50.85% | 7.08% | |
| 68 | 19.01% | 48.42% | 13.61% | |
| 69 | 18.91% | 51.14% | 10.23% | |
| 70 | 18.86% | 58.81% | 5.56% | |
| 71 | 18.57% | 54.53% | 10.39% | |
| 72 | 18.57% | 55.26% | 10.21% | |
| 73 | 18.49% | 54.31% | 11.51% | |
| 74 | 18.08% | 49.19% | 12.25% | |
| 75 | 18.06% | 50.25% | 10.91% | |
| 76 | 17.80% | 49.33% | 14.14% | |
| 77 | 17.52% | 49.24% | 13.51% | |
| 78 | 17.41% | 47.52% | 14.91% | |
| 79 | 17.14% | 50.78% | 12.51% | |
| 80 | 16.53% | 47.14% | 17.04% | |
| 81 | 16.35% | 48.83% | 13.88% | |
| 82 | 16.22% | 41.94% | 17.17% | |
| 83 | 16.11% | 46.83% | 15.07% | |
| 84 | 15.93% | 51.37% | 11.88% | |
| 85 | 15.73% | 43.94% | 16.25% | |
| 86 | 15.72% | 46.60% | 15.08% | |
| 87 | 15.47% | 42.25% | 15.90% | |
| 88 | 15.41% | 47.90% | 13.47% | |
| 89 | 15.20% | 50.75% | 11.66% | |
| 90 | 14.86% | 50.57% | 8.17% | |
| 91 | 14.84% | 42.51% | 13.90% | |
| 92 | 14.81% | 43.12% | 18.41% | |
| 93 | 14.77% | 42.23% | 16.65% | |
| 94 | 14.49% | 47.74% | 13.32% | |
| 95 | 14.21% | 49.39% | 10.97% | |
| 96 | 14.06% | 49.59% | 12.35% | |
| 97 | 13.75% | 45.78% | 15.20% | |
| 98 | 13.43% | 48.20% | 14.39% | |
| 99 | 13.03% | 35.22% | 21.54% | |
| 100 | 13.00% | 38.91% | 18.98% | |
| 101 | 12.89% | 48.98% | 13.31% | |
| 102 | 12.81% | 48.09% | 12.18% | |
| 103 | 12.70% | 44.69% | 15.39% | |
| 104 | 12.45% | 54.45% | 6.29% | |
| 105 | 12.01% | 45.33% | 13.94% | |
| 106 | 11.88% | 38.19% | 18.32% | |
| 107 | 11.55% | 43.14% | 15.77% | |
| 108 | 11.49% | 37.06% | 18.22% | |
| 109 | 11.44% | 43.49% | 15.56% | |
| 110 | 11.30% | 42.51% | 15.54% | |
| 111 | 11.09% | 42.83% | 16.19% | |
| 112 | 10.97% | 35.17% | 19.99% | |
| 113 | 10.94% | 35.65% | 21.28% | |
| 114 | 10.86% | 36.96% | 20.46% | |
| 115 | 10.72% | 35.68% | 19.92% | |
| 116 | 10.64% | 31.24% | 23.30% | |
| 117 | 10.51% | 36.03% | 20.09% | |
| 118 | 10.33% | 36.33% | 16.64% | |
| 119 | 10.14% | 47.18% | 13.50% | |
| 120 | 9.73% | 28.20% | 26.14% | |
| 121 | 9.73% | 46.54% | 10.93% | |
| 122 | 9.66% | 28.35% | 24.34% | |
| 123 | 9.60% | 35.81% | 21.00% | |
| 124 | 9.60% | 35.81% | 21.00% | |
| 125 | 9.60% | 35.81% | 21.00% | |
| 126 | 9.60% | 35.81% | 21.00% | |
| 127 | 9.60% | 35.81% | 21.00% | |
| 128 | 9.60% | 35.81% | 21.00% | |
| 129 | 9.60% | 35.81% | 21.00% | |
| 130 | 9.60% | 35.81% | 21.00% | |
| 131 | 9.60% | 35.81% | 21.00% | |
| 132 | 9.60% | 35.81% | 21.00% | |
| 133 | 9.55% | 28.71% | 23.59% | |
| 134 | 9.37% | 32.90% | 19.82% | |
| 135 | 9.37% | 32.90% | 19.82% | |
| 136 | 9.37% | 32.90% | 19.82% | |
| 137 | 9.37% | 32.90% | 19.82% | |
| 138 | 9.26% | 43.53% | 13.93% | |
| 139 | 9.25% | 35.46% | 17.76% | |
| 140 | 9.15% | 31.43% | 23.04% | |
| 141 | 9.13% | 39.69% | 16.84% | |
| 142 | 9.08% | 30.35% | 21.37% | |
| 143 | 8.82% | 30.88% | 22.42% | |
| 144 | 8.68% | 30.64% | 21.95% | |
| 145 | 8.55% | 33.75% | 17.44% | |
| 146 | 8.22% | 30.31% | 23.42% | |
| 147 | 8.21% | 30.85% | 21.46% | |
| 148 | 8.12% | 32.60% | 15.44% | |
| 149 | 8.10% | 26.87% | 26.17% | |
| 150 | 7.69% | 29.93% | 22.26% | |
| 151 | 7.68% | 32.46% | 20.61% | |
| 152 | 7.66% | 29.19% | 21.96% | |
| 153 | 7.50% | 31.20% | 21.67% | |
| 154 | 7.33% | 29.07% | 21.70% | |
| 155 | 7.31% | 29.74% | 21.56% | |
| 156 | 7.27% | 28.91% | 22.61% | |
| 157 | 7.06% | 28.31% | 22.74% | |
| 158 | 7.05% | 27.82% | 22.98% | |
| 159 | 6.79% | 30.59% | 19.49% | |
| 160 | 6.25% | 27.83% | 24.37% | |
| 161 | 5.99% | 25.52% | 19.27% | |
| 162 | 5.65% | 24.94% | 27.09% | |
| 163 | 5.60% | 26.32% | 23.80% | |
| 164 | 5.06% | 24.26% | 25.81% | |
| 165 | 4.98% | 24.78% | 25.90% | |
| 166 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 167 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 168 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 169 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 170 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 171 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 172 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 173 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 174 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 175 | 4.84% | 24.71% | 27.62% | |
| 176 | 4.68% | 23.72% | 24.54% | |
| 177 | 4.49% | 24.92% | 24.78% | |
| 178 | 4.29% | 22.73% | 27.74% | |
| 179 | 4.26% | 22.38% | 27.25% | |
| 180 | 4.21% | 22.37% | 27.03% | |
| 181 | 4.20% | 27.56% | 21.91% | |
| 182 | 4.01% | 22.42% | 27.81% | |
| 183 | 3.70% | 22.37% | 26.36% | |
| 184 | 2.86% | 16.84% | 36.50% |
Last updated: April 8, 2026
Data source: World Inequality Database (WID). This dataset covers income distribution metrics for 199 countries from 1980 to 2024.