
10 सितंबर 2026, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (10 सितंबर 2026) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में गेहूँ की मंडी दरें हैं। इसमें गेहूँ की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा रेट तमिलनाडु की डिंडीगुल मंडी में था। अधिकतम रेट 12000 रु./क्विं. था और मंडी में कुल 0.25 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (10 सितंबर 2026 के अनुसार)
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| गुजरात | एपीएमसी बागसरा | 5,630.00 | 5,650.00 | 5,640.00 | 0.30 |
| गुजरात | कृषि उपज बाजार समिति-अमरेली | 5,000.00 | 5,775.00 | 5,725.00 | 0.30 |
| गुजरात | दाहोद एपीएमसी | 5,800.00 | 5,900.00 | 5,875.00 | 1.00 |
| गुजरात | वेरावल एपीएमसी | 5,255.00 | 6,010.00 | 5,750.00 | 0.40 |
| गुजरात | जाम जोधपुर एपीएमसी | 5,000.00 | 5,900.00 | 5,500.00 | 0.10 |
| गुजरात | विसावदर एपीएमसी | 5,050.00 | 5,700.00 | 5,375.00 | 3.80 |
| गुजरात | धोराजी एपीएमसी | 5,255.00 | 5,830.00 | 5,780.00 | 0.70 |
| गुजरात | जसदान एपीएमसी | 5,000.00 | 5,625.00 | 5,500.00 | 0.20 |
| गुजरात | राजकोट एपीएमसी | 5,700.00 | 6,250.00 | 5,880.00 | 17.00 |
| गुजरात | मोडासा एपीएमसी | 5,500.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | 1.00 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| कर्नाटक | बैलाहोंगल एपीएमसी | 5,100.00 | 5,800.00 | 5,428.00 | 426.90 |
| कर्नाटक | बीदर एपीएमसी | 5,088.00 | 5,801.00 | 5,529.00 | 1.30 |
| कर्नाटक | लक्ष्मेश्वर एपीएमसी | 5,215.00 | 5,701.00 | 5,440.00 | 0.20 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| मध्य प्रदेश | नलखेड़ा एपीएमसी | 2,800.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 14.61 |
| मध्य प्रदेश | जोबट एपीएमसी | 5,505.00 | 5,525.00 | 5,525.00 | 8.29 |
| मध्य प्रदेश | अशोकनगर एपीएमसी | 2,500.00 | 6,035.00 | 4,800.00 | 7.14 |
| मध्य प्रदेश | बैतूल एपीएमसी | 5,591.00 | 5,591.00 | 5,591.00 | 2.81 |
| मध्य प्रदेश | बेरासिया एपीएमसी | 5,465.00 | 5,805.00 | 5,805.00 | 0.15 |
| मध्य प्रदेश | बेरासिया एपीएमसी | 3,500.00 | 6,005.00 | 5,950.00 | 38.71 |
| मध्य प्रदेश | भोपाल एपीएमसी | 4,199.00 | 5,659.00 | 5,659.00 | 2.25 |
| मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा एपीएमसी | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.51 |
| मध्य प्रदेश | दमोह एपीएमसी | 5,395.00 | 5,395.00 | 5,395.00 | 0.15 |
| मध्य प्रदेश | पथरिया एपीएमसी | 4,205.00 | 5,905.00 | 5,300.00 | 26.23 |
| मध्य प्रदेश | देवास एपीएमसी | 2,000.00 | 6,165.00 | 5,800.00 | 405.67 |
| मध्य प्रदेश | हाटपिपलिया एपीएमसी | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3.30 |
| मध्य प्रदेश | हाटपिपलिया एपीएमसी | 2,700.00 | 6,401.00 | 5,911.00 | 37.06 |
| मध्य प्रदेश | कन्नौद एपीएमसी | 5,790.00 | 5,795.00 | 5,795.00 | 1.03 |
| मध्य प्रदेश | खातेगांव एपीएमसी | 4,601.00 | 5,925.00 | 5,501.00 | 11.06 |
| मध्य प्रदेश | लोहारदा एपीएमसी | 4,705.00 | 5,051.00 | 5,051.00 | 20.43 |
| मध्य प्रदेश | सोनकैच एपीएमसी | 4,441.00 | 6,106.00 | 5,800.00 | 25.06 |
| मध्य प्रदेश | बदनावर एपीएमसी | 3,800.00 | 6,020.00 | 5,960.00 | 234.64 |
| मध्य प्रदेश | बदनावर एपीएमसी | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.86 |
| मध्य प्रदेश | धामनोद एपीएमसी | 5,560.00 | 6,065.00 | 6,065.00 | 7.71 |
| मध्य प्रदेश | धार एपीएमसी | 2,000.00 | 6,002.00 | 5,800.00 | 252.29 |
| मध्य प्रदेश | कुक्षी एपीएमसी | 5,245.00 | 5,245.00 | 5,245.00 | 3.79 |
| मध्य प्रदेश | कुक्षी एपीएमसी | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2.55 |
| मध्य प्रदेश | राजगढ़ एपीएमसी | 4,701.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 45.51 |
| मध्य प्रदेश | गुना एपीएमसी | 4,910.00 | 5,790.00 | 5,790.00 | 2.67 |
| मध्य प्रदेश | हरदा एपीएमसी | 3,500.00 | 5,851.00 | 5,851.00 | 1.48 |
| मध्य प्रदेश | खिरकिया एपीएमसी | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| मध्य प्रदेश | खिरकिया एपीएमसी | 4,800.00 | 5,703.00 | 5,703.00 | 0.32 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर एपीएमसी | 2,380.00 | 6,080.00 | 6,025.00 | 94.46 |
| मध्य प्रदेश | महू (अम्बेडकर नगर) एपीएमसी | 3,650.00 | 6,551.00 | 5,900.00 | 90.61 |
| मध्य प्रदेश | सांवेर एपीएमसी | 4,000.00 | 6,000.00 | 5,792.00 | 41.77 |
| मध्य प्रदेश | झाबुआ एपीएमसी | 2,968.00 | 5,781.00 | 5,781.00 | 17.34 |
| मध्य प्रदेश | पेटलावद एपीएमसी | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 3.62 |
| मध्य प्रदेश | हरसूद एपीएमसी | 5,627.00 | 5,627.00 | 5,627.00 | 3.70 |
| मध्य प्रदेश | भीकनगांव एपीएमसी | 5,550.00 | 5,605.00 | 5,605.00 | 3.80 |
| मध्य प्रदेश | खरगोन एपीएमसी | 5,762.00 | 5,762.00 | 5,762.00 | 0.39 |
| मध्य प्रदेश | दलौदा एपीएमसी | 1,501.00 | 5,940.00 | 5,601.00 | 63.81 |
| मध्य प्रदेश | मंदसौर एपीएमसी | 4,200.00 | 5,950.00 | 5,600.00 | 93.46 |
| मध्य प्रदेश | पिपल्या एपीएमसी | 1,641.00 | 5,909.00 | 5,868.00 | 24.01 |
| मध्य प्रदेश | शामगढ़ एपीएमसी | 4,400.00 | 5,740.00 | 5,300.00 | 9.15 |
| मध्य प्रदेश | इटारसी एपीएमसी | 2,500.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 4.36 |
| मध्य प्रदेश | मनासा एपीएमसी | 2,100.00 | 6,080.00 | 6,002.00 | 100.92 |
| मध्य प्रदेश | नीमच एपीएमसी | 381.00 | 5,941.00 | 5,871.00 | 232.64 |
| मध्य प्रदेश | नीमच एपीएमसी | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 4.29 |
| मध्य प्रदेश | बेगमगंज एपीएमसी | 5,230.00 | 5,230.00 | 5,230.00 | 0.17 |
| मध्य प्रदेश | बेगमगंज एपीएमसी | 5,300.00 | 5,635.00 | 5,635.00 | 1.90 |
| मध्य प्रदेश | ब्यावरा एपीएमसी | 4,200.00 | 5,740.00 | 5,430.00 | 9.94 |
| मध्य प्रदेश | जीरापुर एपीएमसी | 4,900.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 21.13 |
| मध्य प्रदेश | खिलचीपुर एपीएमसी | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.89 |
| मध्य प्रदेश | खुजनेर एपीएमसी | 5,240.00 | 5,605.00 | 5,240.00 | 5.89 |
| मध्य प्रदेश | नरसिंहगढ़ एपीएमसी | 4,920.00 | 5,940.00 | 5,940.00 | 10.25 |
| मध्य प्रदेश | पचौर एपीएमसी | 3,860.00 | 5,935.00 | 5,760.00 | 51.73 |
| मध्य प्रदेश | सारंगपुर एपीएमसी | 4,203.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 2.35 |
| मध्य प्रदेश | बहुत सारे ए.पी.एम.सी | 5,647.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 3.04 |
| मध्य प्रदेश | जावरा एपीएमसी | 3,051.00 | 7,000.00 | 5,600.00 | 82.38 |
| मध्य प्रदेश | रतलाम एपीएमसी | 3,151.00 | 6,050.00 | 5,940.00 | 222.95 |
| मध्य प्रदेश | सैलाना एपीएमसी | 3,890.00 | 5,929.00 | 5,876.00 | 54.28 |
| मध्य प्रदेश | ताल एपीएमसी | 4,001.00 | 5,884.00 | 5,816.00 | 40.36 |
| मध्य प्रदेश | ताल एपीएमसी | 5,500.00 | 5,875.00 | 5,750.00 | 36.53 |
| मध्य प्रदेश | खुरई एपीएमसी | 5,160.00 | 5,705.00 | 5,705.00 | 1.72 |
| मध्य प्रदेश | सागर एपीएमसी | 4,910.00 | 6,005.00 | 5,800.00 | 66.65 |
| मध्य प्रदेश | आष्टा एपीएमसी | 2,250.00 | 6,095.00 | 6,061.00 | 73.43 |
| मध्य प्रदेश | इछावर एपीएमसी | 5,700.00 | 6,071.00 | 6,071.00 | 2.89 |
| मध्य प्रदेश | जावर एपीएमसी | 4,194.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 10.09 |
| मध्य प्रदेश | सीहोर एपीएमसी | 4,302.00 | 6,050.00 | 5,900.00 | 113.54 |
| मध्य प्रदेश | आगर एपीएमसी | 2,500.00 | 6,045.00 | 6,000.00 | 106.97 |
| मध्य प्रदेश | अकोदिया एपीएमसी | 2,500.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5.54 |
| मध्य प्रदेश | कालापीपल एपीएमसी | 4,451.00 | 6,001.00 | 5,976.00 | 47.35 |
| मध्य प्रदेश | शुजालपुर एपीएमसी | 5,246.00 | 5,976.00 | 5,800.00 | 28.60 |
| मध्य प्रदेश | शहडोल एपीएमसी | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 8.00 |
| मध्य प्रदेश | कोलारस एपीएमसी | 3,855.00 | 5,775.00 | 5,775.00 | 9.98 |
| मध्य प्रदेश | कोलारस एपीएमसी | 3,855.00 | 5,745.00 | 5,745.00 | 9.33 |
| मध्य प्रदेश | बड़नगर एपीएमसी | 2,400.00 | 6,031.00 | 5,851.00 | 170.02 |
| मध्य प्रदेश | खाचरोद एपीएमसी | 2,651.00 | 5,827.00 | 5,361.00 | 37.37 |
| मध्य प्रदेश | महिदपुर एपीएमसी | 3,700.00 | 5,920.00 | 5,880.00 | 74.35 |
| मध्य प्रदेश | महिदपुर एपीएमसी | 3,860.00 | 4,685.00 | 4,685.00 | 0.58 |
| मध्य प्रदेश | नागदा एपीएमसी | 4,375.00 | 5,840.00 | 5,840.00 | 2.91 |
| मध्य प्रदेश | नागदा एपीएमसी | 4,350.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | 2.19 |
| मध्य प्रदेश | तराना एपीएमसी | 4,751.00 | 6,000.00 | 5,800.00 | 43.96 |
| मध्य प्रदेश | उज्जैन एपीएमसी | 3,600.00 | 6,085.00 | 5,800.00 | 105.82 |
| मध्य प्रदेश | उन्हेल एपीएमसी | 3,500.00 | 6,022.00 | 6,022.00 | 16.56 |
| मध्य प्रदेश | गंजबासौदा एपीएमसी | 2,900.00 | 6,200.00 | 6,150.00 | 42.28 |
| मध्य प्रदेश | शमशाबाद एपीएमसी | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.25 |
| मध्य प्रदेश | सिरोंज एपीएमसी | 5,700.00 | 5,935.00 | 5,705.00 | 18.65 |
| मध्य प्रदेश | विदिशा एपीएमसी | 4,710.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18.09 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी मुरुम | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.10 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी नागपुर | 5,700.00 | 5,800.00 | 5,775.00 | 8.70 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी सांगली | 5,400.00 | 5,800.00 | 5,600.00 | 71.20 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी मनोरा | 5,751.00 | 5,751.00 | 5,751.00 | 0.70 |
| महाराष्ट्र | कृष्णा कृषि बाजार, वाशिम | 5,600.00 | 6,400.00 | 6,286.00 | 17.61 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| राजस्थान | कवाई सालपुरा – अटरू एपीएमसी | 4,500.00 | 5,835.00 | 5,168.00 | 9.20 |
| राजस्थान | देई एपीएमसी | 4,851.00 | 5,600.00 | 5,300.00 | 0.70 |
| राजस्थान | इटावा एपीएमसी | 5,301.00 | 6,079.00 | 5,690.00 | 20.00 |
| राजस्थान | रामगंजमंडी एपीएमसी | 4,800.00 | 5,926.00 | 5,840.00 | 39.40 |
| राजस्थान | प्रतापगढ़ एपीएमसी | 5,000.00 | 5,900.00 | 5,790.00 | 40.24 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| तमिलनाडु | डिंडीगुल (उझावर संधाई) | 10,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 0.25 |
| तमिलनाडु | अनैयुर (उझावर संधाई) | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 0.08 |
| तमिलनाडु | चोक्किकुलम (उझावर संधाई) | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 0.28 |
| तमिलनाडु | पलंगनाथम (उझावर संधाई) | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 0.20 |
| तमिलनाडु | परमकुडी (उझावर संधाई) | 8,000.00 | 9,000.00 | 8,500.00 | 0.12 |
| तमिलनाडु | रामनाथपुरम (उझावर संधाई) | 8,000.00 | 9,000.00 | 8,500.00 | 0.03 |
| तमिलनाडु | अंडीपट्टी (उझावर संधाई) | 11,000.00 | 11,500.00 | 11,250.00 | 0.06 |
| तमिलनाडु | चिन्नामनूर (उझावर संधाई) | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.03 |
| तमिलनाडु | थेनी (उझावर संधाई) | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.10 |
| तमिलनाडु | अरुप्पुकोट्टई (उझावर संधाई) | 8,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 0.02 |
| तमिलनाडु | करियापट्टी (उझावर संधाई) | 9,500.00 | 10,000.00 | 9,750.00 | 0.01 |
आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture