Asian Games 2026 : प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. वो अब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई हैं.
Asian Games 2026 : प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. वो अब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई हैं.
![]()
New Update
/newsnation/media/media_files/2026/10/03/pranavi-urs-2026-10-03-09-46-16.jpg)
Pranavi Urs Photograph: (x)
Asian Games 2026 : भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी उर्स ने इतिहास रच दिया है. एशियन गेम्स 2026 में प्रणवी ने गोल्ड मेडल धमाल मचा दिया है. उन्होंने एशियन गेम्स 2026 में भारत को 18वां गोल्ड मेडल दिलाया है. इसके साथ ही वो गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी बन गई हैं.
THIS IS HISTORIC, FOLKS!!!! 🔥🔥🔥
PRANAVI URS BECOMES THE FIRST INDIAN WOMAN TO WIN AN ASIAN GAMES GOLD MEDAL IN GOLF! 🇮🇳🥇
HISTORY DAY FOR INDIAN GOLF! 🥹 pic.twitter.com/TulVoNRL0L
— The Khel India (@TheKhelIndia) October 3, 2026
मैसूर की 23 वर्षीय प्रणवी ने तीसरे होल पर खराब 'ट्रिपल बोगी' से उबरते हुए तीन 'बर्डी' लगाईं. इस ट्रिपल बोगी के चलते से उनकी तीन स्ट्रोक की बढ़त खत्म हो गई थी, जो उन्हें पिछले दिन के खेल के बाद मिली थी. इसके बाद उन्होंने फाइनल राउंड में 'ईवन-पार 70' के स्कोर के साथ, उन्होंने चार दिनों में कुल '15-अंडर 265' का स्कोर बनाया और बाकी खिलाड़ियों से एक स्ट्रोक आगे रहीं और अंत में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया.
एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट
| नंबर | एथलीट | खेल | इवेंट | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | एलावेनिल वलारिवान | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल | सिल्वर |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | सुचिका तारियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट | वूमेंस ट्रेडिशन -60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 7 | टीम इंडिया | क्रिकेट | वूमेंस टीम | गोल्ड |
| 8 | परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | शूटिंग | वूमेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | मेंस सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | वूमेंस 49 किग्रा | सिल्वर |
| 12 | टीम इंडिया | बैडमिंटन | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | मेंस डबल्स स्कल | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60 किग्रा सांडा | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा | एथलेटिक्स | वूमेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 17 | टीम इंडिया | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400 मीटर | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
| 20 | दिया चितले, मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | सिल्वर |
| 23 | बरानिका इलांगोवन | एथलेटिक्स | वूमेंस पोल वॉल्ट | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | एथलेटिक्स | मैराथन | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद, आशी चौक | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 27 | टीम इंडिया | कबड्डी | वूमेंस | गोल्ड |
| 28 | टीम इंडिया | कबड्डी | मेंस | गोल्ड |
| 29 | तजिंदर पाल तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | सिल्वर |
| 30 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | वूमेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | वूमेंस 200 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 34 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जंप | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | मेंस हाई जंप | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बल्हारा | कुराश | वूमेंस -78 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जंप | ब्रॉन्ज |
| 44 | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
| 47 | नीरू ढांडा | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप | गोल्ड |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +90 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 49 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 5000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 50 | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | 4x100 मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
| 51 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | वूमेंस हाई जंप | ब्रॉन्ज |
| 52 | किरण पहल, मचेतिरा पूवम्मा, प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 4x400 मीटर रिले | गोल्ड |
| 53 | धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार, विशाल टीके | एथलेटिक्स | मेंस 4x400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
| 54 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिता तनिपार्थी | आर्चरी | वूमेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 55 | चिकिता तनिपार्थी, साहिल जाधव | आर्चरी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 56 | प्रिया घंघास | बॉक्सिंग | वूमेंस 60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 57 | नीरूना ढांडा, किनान चेनाई | शूटिंग | ट्रैप मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | बॉक्सिंग | मेंस 90 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु, कुशल दलाल | आर्चरी | मेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 60 | सुनील कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 87 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 61 | अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 62 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंग | मेंस स्किफ | सिल्वर |
| 63 | गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु | आर्चरी | मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
| 64 | नीतेश कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा | सिल्वर |
| 65 | अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद | स्क्वैश | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 66 | हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा | सेलिंग | वूमेंस स्किफ | ब्रॉन्ज |
| 67 | अंकिता भकत, कुमकुम मोहोद, कीर्ति शर्मा | आर्चरी | वूमेंस टीम रिकर्व | गोल्ड |
| 68 | कुमकुम मोहोद, धीरज बोम्मदेवरा | आर्चरी | मिक्स्ड टीम रिकर्व | सिल्वर |
| 69 | नेत्रा कुमानन | सेलिंग | वूमेंस डिंघी | ब्रॉन्ज |
| 70 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | वूमेंस 75 किग्रा | गोल्ड |
| 71 | धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे | आर्चरी | मेंस टीम | सिल्वर |
| 72 | टीम इंडिया | सेपक टकरा | मेंस क्वाड्रेट | ब्रॉन्ज |
| 73 | परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग | वूमेंस 65 किग्रा | गोल्ड |
| 74 | अंकुश पंघाल | बॉक्सिंग | मेंस 80 किग्रा | गोल्ड |
| 75 | सुजीत कलकल | रेसलिंग | मेंस 65 किग्रा | गोल्ड |
| 76 | टीम इंडिया | हॉकी | वूमेंस | गोल्ड |
| 77 | कुमकुम मोहोद | आर्चरी | वूमेंस इंडिविजुअल रिकर्व | गोल्ड |
| 78 | प्रणवी उर्स | गोल्फ | वूमेंस इंडिविजुअल | गोल्ड |
| 79 | प्रणवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर | गोल्फ | वूमेंस टीम | — |
ये भी पढ़ें : एशियन गेम्स 2026 में भारत को मिला 17वां गोल्ड मेडल, भारतीय तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने सोने पर साधा निशाना